ক্রঃ নিং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহল্লা | সব শেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহীত অথের পরিমাণ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | শ্রীমতি মসদা দাস্যা | সুরজ্য রানী | মৃত লংকেশ্বর | 10/2/1969 | 43 | 0 | 1 | 1 | দেশীগ্রাম | ১ | দেওয়াড়া | 30/06/2012 | 900 | |
2 | শ্রীমতি সুখি রানী | কেশরী বালা | মৃত জোধিষ্ঠি | 3/8/1963 | 49 | 0 | 2 | 2 | দেশীগ্রাম | ১ | দেওয়াড়া | 30/06/2012 | 900 | |
3 | শ্রীমতি কিরনী বালা দাস্যা | ফিরোদা | মৃত লাল চাদ | 10/13/1945 | 67 | 0 | 3 | 3 | দেশীগ্রাম | ১ | দেওয়াড়া | 30/06/2012 | 900 | |
4 | মোছাঃ অভিরন বেওয়া | মজিরন | মৃত আছের আলী | 3/1/1938 | 74 | 0 | 4 | 4 | দেশীগ্রাম | ১ | উঃ শ্যামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
5 | মোছাঃ হেলাতন | জেসমিন | মৃত জেলহক | 5/7/1942 | 70 | 0 | 5 | 5 | দেশীগ্রাম | ১ | উঃ শ্যামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
6 | মোছাঃ ফিরোজা বেওয়া | আমেনা | মৃত হযরত আলী | 8/17/1970 | 42 | 0 | 6 | 6 | দেশীগ্রাম | ২ | টাগড়া | 30/06/2012 | 900 | |
7 | সুমরী বালা | রাজপতি | মৃত চানু সিং | 3/7/1948 | 64 | 0 | 7 | 7 | দেশীগ্রাম | ২ | উষাইকোল | 30/06/2012 | 900 | |
8 | আলুকা বেওয়া | আসমানী | মৃত জনাব আলী | 4/1/1950 | 62 | 0 | 8 (1) | 8 | দেশীগ্রাম | ২ | পশ্টিম পাইকরা | 30/06/2012 | 900 | |
9 | অহেদান বেওয়া | লুসি খাতুন | মৃত রহমত উল্লা | 2/1/1958 | 54 | 0 | 9 | 9 | দেশীগ্রাম | ২ | দেশীগ্রাম | 30/06/2012 | 900 | |
10 | নুরজাহান বেওয়া | নাহার | জালাল উদ্দিন | 4/3/1968 | 44 | 0 | 10 | 10 | দেশীগ্রাম | ২ | দুলিশ্বর | 30/06/2012 | 900 | |
11 | কবুতন বেওয়া | অকিমন | মৃত দেলোয়ার হোসেন | 1/4/1966 | 46 | 0 | 11 | 11 | দেশীগ্রাম | ৩ | সিংগারপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
12 | মোছাঃ ফাতেমা | আকবর আলী | মানিকজান | 5/11/1963 | 40 | 0 | 12 | 12 | দেশীগ্রাম | ৩ | সাকমাল | 30/06/2012 | 900 | |
13 | মোছাঃ শেফালী বেওয়অ | রমিসা | সাবান আলী | 5/1/1947 | 65 | 0 | 13 | 13 | দেশীগ্রাম | ৩ | সিংগারপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
14 | মোছাঃ আজিরন বেওয়া | এন্তাজ আলী | আন্না | 2/3/1949 | 63 | 0 | 14 | 14 | দেশীগ্রাম | ৩ | বলদীপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
15 | মোছাঃ হামিদা | রাহেলা | রজব আলী | 1/3/1976 | 36 | 0 | 15(1) | 15 | দেশীগ্রাম | ৩ | ক্ষিরসিন | 30/06/2012 | 900 | |
16 | শ্রীমতি নিরো বালা | রায়মনি | মুত রুহিদাস | 3/12/1953 | 59 | 0 | 16 | 16 | দেশীগ্রাম | ৪ | সিলংদহ | 30/06/2012 | 900 | |
17 | মোছাঃ রাবেয়া বেওয়া | কাতবিবি | মৃত জসিম উদ্দিন | 1/1/1958 | 54 | 0 | 17 | 17 | দেশীগ্রাম | ৪ | সিলংদহ | 30/06/2012 | 900 | |
18 | মোছাঃ আমেনা বেওয়া | নেকজান | মৃত এনছাব আলী | 6/30/1982 | 30 | 0 | 18 | 18 | দেশীগ্রাম | ৪ | ক্ষিরসিন | 30/06/2012 | 900 | |
19 | শ্রীমতি ময়রুন | সেফালী | রাজন্দ্রে নাথ | 8/1/1966 | 46 | 0 | 19 | 19 | দেশীগ্রাম | ৪ | দোগাড়িয়া | 30/06/2012 | 900 | |
20 | মোছাঃ অমিজান বেওয়া | মৃত কফিল উদ্দিন | পরিজান | 8/5/1952 | 60 | 0 | 20 | 20 | দেশীগ্রাম | ৪ | আড়ংগাইল | 30/06/2012 | 900 | |
21 | মোছাঃ হাফিজা খাতুন | মৃত কোরবান আলী | আমেনা | 6/15/1963 | 49 | 0 | 21 | 21 | দেশীগ্রাম | ৫ | আড়ংগাইল | 30/06/2012 | 900 | |
22 | মোছাঃ ছোবেদান বেওয়া | বেলাতন | মৃত আলবকস | 12/1/1945 | 67 | 0 | 22 | 22 | দেশীগ্রাম | ৫ | আড়ংগাইল | 30/06/2012 | 900 | |
23 | মোছাঃ গোলেজান বেওয়া | গৌরি খাতুন | মৃত মগর আলী | 2/1/1945 | 67 | 0 | 23 | 23 | দেশীগ্রাম | ৫ | আড়ংগাইল | 30/06/2012 | 900 | |
24 | মোছাঃ পালনী বেওয়া | বাহাতন | মৃত দেরাজ আলী | 5/7/1943 | 69 | 0 | 24 | 24 | দেশীগ্রাম | ৫ | কুমারলু | 30/06/2012 | 900 | |
25 | মোছাঃ আছিয়া বেওয়া | দুলালী | মৃত শাহেদ আলী | 8/7/1950 | 50 | 0 | 25 | 25 | দেশীগ্রাম | ৫ | রামবল্লবপুর | 30/06/2012 | 900 | |
26 | সমরী রানী মাহাত | কাঞ্চনী | মৃত দলতা মাহাত | 9/6/1965 | 47 | 0 | 26 | 26 | দেশীগ্রাম | ৬ | দত্তবাড়ী | 30/06/2012 | 900 | |
27 | শ্রীমতি বন্ধনী রানী | সুরজ্য রানী | মৃত বৃদ চন্দ্র মাহাত | 4/6/1949 | 53 | 0 | 27 | 27 | দেশীগ্রাম | ৬ | তেঘরী | 30/06/2012 | 900 | |
28 | শ্রীমতি কিরন বালা | ফুলমনি | মৃত বিশ্বনাথ মাহাত | 2/15/1965 | 48 | 0 | 28 | 28 | দেশীগ্রাম | ৬ | বোয়াইল | 30/06/2012 | 900 | |
29 | শ্রীমতি মেঘনী মাহাতনী | তেরকু | মৃত বিশ্বনাথ মাহাত | 1/1/1969 | 43 | 0 | 29 | 29 | দেশীগ্রাম | ৬ | ক্ষিরপোতা | 30/06/2012 | 900 | |
30 | আরতী রানী সরকার | চিমাটা মনি | মৃত রজনী কান্ত | 1/8/1963 | 49 | 0 | 30 | 30 | দেশীগ্রাম | ৬ | জন্তিজার | 30/06/2012 | 900 | |
31 | মোছাঃ আজুরা বেওয়া | নেসা | মৃত বেলাত আলী | 4/24/1938 | 74 | 0 | 31 | 31 | দেশীগ্রাম | ৭ | ছোট মাঝদক্ষিনা | 30/06/2012 | 900 | |
32 | মোছাঃ ফয়জান আলী বেঃ | তয়না | মৃত হযরত আলী | 5/13/1943 | 69 | 0 | 32 | 32 | দেশীগ্রাম | ৭ | ছোট মাঝদক্ষিনা | 30/06/2012 | 900 | |
33 | মোছাঃ দফামী | পলানী | মৃত ম্ওলা বক্স | 3/7/1945 | 67 | 0 | 33 | 33 | দেশীগ্রাম | ৭ | বড়মাঝদক্ষিনা | 30/06/2012 | 900 | |
34 | শ্রীমতি রেসমি বাল | হেরনী | মৃত রাম চরন | 8/1/1969 | 73 | 0 | 34 | 34 | দেশীগ্রাম | ৭ | বাড়মাঝদক্ষিনা | 30/06/2012 | 900 | |
35 | শ্রীমতি ঘি বালা | পান্তা | মৃত কেতাব রায় | 10/2/1971 | 74 | 0 | 35 | 35 | দেশীগ্রাম | ৭ | ছোট করনঘোষ | 30/06/2012 | 900 | |
36 | মেছাঃ হামিদা খাতুন | রঙ্গ খাতুন | মৃত সাবান আলী | 8/17/1958 | 54 | 0 | 36 | 36 | দেশীগ্রাম | ৮ | ভোগলমন | 30/06/2012 | 900 | |
37 | মোছাঃ সাজেদা বেওয়া | সোনাভান | মৃত মুকবুল হোসেন | 7/28/1968 | 44 | 0 | 37 | 37 | দেশীগ্রাম | ৮ | ভোগলমন | 30/06/2012 | 900 | |
38 | মোছাঃ বুলি | সায়রন | মৃত গোলাম মস্তফা | 4/1/1966 | 46 | 0 | 38 | 38 | দেশীগ্রাম | ৮ | রাধাকান্তপুর | 30/06/2012 | 900 | |
39 | মেছাঃ শুকরন বেওয়া | সরজান | মৃত কোরবান আলী | 3/2/2028 | 84 | 0 | 39 | 39 | দেশীগ্রাম | ৮ | ভোগলমন | 30/06/2012 | 900 | |
40 | মোঃ মাজেদা খাতুন | বাহাতন | মৃত আব্দুল জলিল | 3/4/1973 | 39 | 0 | 40 | 40 | দেশীগ্রাম | ৮ | জসাইপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
41 | শ্রীমতি ভুনজি দাস্যা | সুরজ্য রানী | মৃত তিন করি | 7/14/1958 | 54 | 0 | 41 | 41 | দেশীগ্রাম | ৯ | ছয়ঘাটিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
42 | শ্রীমতি ভারতী দাস্যা | শুকর মনি | মৃত ভিম চরন কুড়ি | 4/24/1964 | 48 | 0 | 42 | 42 | দেশীগ্রাম | ৯ | নারা তেঘরী | 30/06/2012 | 900 | |
43 | মোছাঃ সন্ধা বেওয়া | নসিরন | মৃত আহিম উদ্দিন | 10/4/1941 | 71 | 0 | 43 | 43 | দেশীগ্রাম | ৯ | নারা তেঘরী | 30/06/2012 | 900 | |
44 | মোছাঃ সালেকা খাতুন | তসের বিবি | মৃত ছোরহাব আলী | 4/21/1968 | 44 | 0 | 44 | 44 | দেশীগ্রাম | ৯ | নারা তেঘরী | 30/06/2012 | 900 | |
45 | মোছাঃ আয়শা খাতুনৃ | বসিরন | মৃত দশম আলী | 1/15/1953 | 59 | 0 | 45 | 45 | দেশীগ্রাম | ৯ | দেওয়াড়া | 30/06/2012 | 900 | |
46 | শ্রীমতি বিশ্রি রানী | জানদা | মৃত ধীরেওনাক | 9/11/1956 | 56 | 0 | 1 | 46 | দেশীগ্রাম | ১ | দেওয়াড়া | 30/06/2012 | 900 | |
47 | শ্রীমতি মমতা রানী | কুলাওলা | মৃত নিখিল চন্দ্র | 9/5/1953 | 59 | 0 | 2 | 47 | দেশীগ্রাম | ১ | শামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
48 | শ্রীমতি রেনু | ফুলমনি | মৃত বিশ্বনাথ মাহাত | 1/1/1975 | 37 | 0 | 3 | 48 | দেশীগ্রাম | ১ | দেশীগ্রাম | 30/06/2012 | 900 | |
49 | মোছাঃ মহিলা খাতুনি | হাসিনা | মৃত কদম আলী | 1/18/1969 | 53 | 0 | 4 | 49 | দেশীগ্রাম | ২ | দেশীগ্রাম | 30/06/2012 | 900 | |
50 | মোছাঃ রাবেয়া বেওয়া | রবনী | মৃত আদম আলী | 7/12/1948 | 64 | 0 | 5 | 50 | দেশীগ্রাম | ২ | দেশীগ্রাম | 30/06/2012 | 900 | |
51 | মোছাঃ হালিমা বেওয়া | আলেকজান | মৃত শমসের | 2/17/1945 | 67 | 0 | 6 | 51 | দেশীগ্রাম | ২ | দুলিশ্বর | 30/06/2012 | 900 | |
52 | মোছাঃ ছবিরা খাতুনি | বাসাতন | মৃত নইমুদ্দিন | 7/12/1973 | 39 | 0 | 7 | 52 | দেশীগ্রাম | ৩ | দুলিশ্বর | 30/06/2012 | 900 | |
53 | মোছাঃ জহুরা বেওয়া | মৃত কছিমুদ্দিন | জোবেদা | 3/3/1960 | 52 | 0 | 8 | 53 | দেশীগ্রাম | ৩ | বলদীপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
54 | মোছাঃ রিনা খাতুন | মোঃ বক্স | রহিমন | 1/1/1969 | 43 | 0 | 9 | 54 | দেশীগ্রাম | ৩ | ক্ষিরসিন | 30/06/2012 | 900 | |
55 | শ্রীমতি কানঞ্চন | সচিন উড়াও | ফুলমনি | 4/24/1959 | 53 | 0 | 10 | 55 | দেশীগ্রাম | ৪ | সিলংদহ | 30/06/2012 | 900 | |
56 | মোছাঃ আছিয়া বেগম | মৃত বেলাত আলী | ছায়রন | 1/1/1960 | 52 | 0 | 11 | 56 | দেশীগ্রাম | ৪ | ক্ষিরসিন | 30/06/2012 | 900 | |
57 | শ্রীমতি সুনতী রানী | মৃত উপেন উড়াও | শান্তি রানী | 1/10/1963 | 41 | 0 | 12 | 57 | দেশীগ্রাম | ৪ | আড়ংগাইল | 30/06/2012 | 900 | |
58 | মোছাঃ জয়গুন বেওয়া | মৃত জয়নাল আবেদনী | শাহেরা | 12/19/1949 | 63 | 0 | 13 | 58 | দেশীগ্রাম | ৫ | আড়ংগাইল | 30/06/2012 | 900 | |
59 | মোছাঃ সুখিতন বেওয়া | পাতাসী | মৃত ইয়াসিন আলী | 7/2/1959 | 59 | 0 | 14 | 59 | দেশীগ্রাম | ৫ | আড়ংগাইল | 30/06/2012 | 900 | |
60 | মোছাঃ কুলসুম | সোনাভান | মৃত শহিদুল | 3/7/1972 | 72 | 0 | 15 | 60 | দেশীগ্রাম | ৫ | বিষমডাঙ্গা | 30/06/2012 | 900 | |
61 | শ্রীমতি রেশমি | বিশনী | মৃত মঙ্গল চন্দ্র | 1/1/1962 | 50 | 0 | 16 | 61 | দেশীগ্রাম | ৬ | দত্তবাড়ী | 30/06/2012 | 900 | |
62 | শ্রীমতি সবিতা রানী | এন্দিয়া | মৃত সতিষ চন্দ্র | 3/4/1947 | 65 | 0 | 17 | 62 | দেশীগ্রাম | ৬ | চন্ডিভোগ | 30/06/2012 | 900 | |
63 | মোছাঃ সালেকা খাতুন | মাজেদা | মৃত বারিক | 2/14/1980 | 22 | 0 | 18 | 63 | দেশীগ্রাম | ৬ | চন্ডিভোগ | 30/06/2012 | 900 | |
64 | মোছাঃ জবেদা খাতুন | রেজিয়া | মৃত জয়নাল আবেদনী | 2/17/1970 | 42 | 0 | 19 | 64 | দেশীগ্রাম | ৭ | ছোটমাঝদক্ষিনা | 30/06/2012 | 900 | |
65 | মোছাঃ জাবেদা খাতুন | আসিয়া | মৃত আবজাল হোসেন | 2/3/1958 | 54 | 0 | 20 | 65 | দেশীগ্রাম | ৭ | জন্তিজার | 30/06/2012 | 900 | |
66 | মোছাঃ ছকিনা বেওয়া | তসিরন | মৃত আয়েন উদিদন | 8/3/1948 | 64 | 0 | 21 | 66 | দেশীগ্রাম | ৭ | বড়মাঝদক্ষিনা | 30/06/2012 | 900 | |
67 | মোছাঃ ঘত বেওয়া | কাজলী | মৃত ছোহরাব | 2/7/1961 | 51 | 0 | 22 | 67 | দেশীগ্রাম | ৮ | করনঘোষ | 30/06/2012 | 900 | |
68 | মোছাঃ ছাবিনা বেওয়া | কমলা | মৃত আবুল হোসেন | 7/14/1960 | 52 | 0 | 23 | 68 | দেশীগ্রাম | ৮ | রাধাকান্তপুর | 30/06/2012 | 900 | |
69 | মোছাঃ মলিনা খাতুন | মৃত নবির উদ্দিন | পরিছন | 3/2/1978 | 34 | 0 | 24 | 69 | দেশীগ্রাম | ৮ | রাধাকান্তপুর | 30/06/2012 | 900 | |
70 | শ্রীমতি বেল রানী | সনিয়া | মৃত হেম চন্দ্র সিং | 5/7/1953 | 59 | 0 | 25 | 70 | দেশীগ্রাম | ৯ | ছয়ঘাটিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
71 | শ্রীমতি চিনি বালা | সোহাগী | মৃত বাশি সিং | 7/25/1955 | 57 | 0 | 26 | 71 | দেশীগ্রাম | ৯ | গুড়পিপুল | 30/06/2012 | 900 | |
72 | মোছাঃ রামিচা বেওয়া | নজিরন | মৃত দারু | 10/7/1963 | 49 | 0 | 27 | 72 | দেশীগ্রাম | ৯ | নারা তেঘরী | 30/06/2012 | 900 | |
73 | শ্রীমতি দিলখী | নিহা রানী | মৃত দিপেন্দ্র | 1/1/1970 | 42 | 0 | 1 | 73 | দেশীগ্রাম | ১ | উত্তরশ্যামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
74 | শ্রীমতি ফুল বাসী | বন্ধনী | মৃত কৃঠট চন্দ্র | 4/12/1973 | 39 | 0 | 2 | 74 | দেশীগ্রাম | ২ | দেশীগ্রাম | 30/06/2012 | 900 | |
75 | মোছাঃ ছামেলা বেওয়া | আসিয়া | মৃত আলতাব হোসেন | 7/1/1971 | 41 | 0 | 3 | 75 | দেশীগ্রাম | ৩ | সাকমাল | 30/06/2012 | 900 | |
76 | মোছাঃ অজেদা খাতুন | খোদেজা | মৃত আব্দুল আজিজ | 1/1/1968 | 44 | 0 | 4 | 76 | দেশীগ্রাম | ৪ | সিলংদহ | 30/06/2012 | 900 | |
77 | মোছাঃ মোমেনা | মজিরন | মৃত মাহি আলম | 6/5/1970 | 32 | 0 | 5 | 77 | দেশীগ্রাম | ৫ | কুমারলু | 30/06/2012 | 900 | |
78 | মোছাঃ ফুলেরা বেওয়া | মজিরন | মৃত আজিম | 3/4/1963 | 49 | 0 | 6 | 78 | দেশীগ্রাম | ৬ | বড়মাঝদক্ষিনা | 30/06/2012 | 900 | |
79 | মোছাঃ আছিয়া বেওয়া | সম্পুল | মৃত মনসের আলী | 7/18/1948 | 64 | 0 | 7 | 79 | দেশীগ্রাম | ৭ | রাধাকান্তপুর | 30/06/2012 | 900 | |
80 | মোছাঃ কমেলা বেওয়া | জহুরা | মৃত ফজর আলী শেখ | 4/19/1931 | 81 | 0 | 8 | 80 | দেশীগ্রাম | ৮ | বড়মাঝদক্ষিনা | 30/06/2012 | 900 | |
81 | মোছাঃ মোনেজা বেওয়া | হানজেলা | মৃত সোহরাব আলী | 4/3/1968 | 44 | 0 | 9 | 81 | দেশীগ্রাম | ৯ | নারা তেঘরী | 30/06/2012 | 900 | |
82 | শ্রীমতি বাসন্তি রানী | হরিদাসী | মৃত নন্দ লাল | 5/4/1948 | 64 | 0 | 1 | 82 | দেশীগ্রাম | ১ | দেওয়াড়া | 30/06/2012 | 900 | |
83 | শ্রীমতি নন্ধা রানী বালা | ফুলকামিনী | গগেন্দ্র নাথ | 6/9/1948 | 64 | 0 | 2 | 83 | দেশীগ্রাম | ১ | দেওয়াড়া | 30/06/2012 | 900 | |
84 | শ্রীমতি ভগবতী | রায়মনি | মৃত চেরু চন্দ্র | 2/4/1960 | 52 | 0 | 3 | 84 | দেশীগ্রাম | ১ | দেওয়াড়া | 30/06/2012 | 900 | |
85 | মোছাঃ রমিচা বেওয়া | লাইলি | রতন | 11/8/1976 | 36 | 0 | 4 | 85 | দেশীগ্রাম | ১ | উত্তরশ্যামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
86 | ম্রীমতি চন্দনা রানী | মৃত শুম্ভু প্রাং | প্রাণ বালা | 1/2/1980 | 32 | 0 | 5 | 86 | দেশীগ্রাম | ১ | উষাইকোল | 30/06/2012 | 900 | |
87 | জরিনা বেওয়া | বান্ধবী | মৃত কামাল উদ্দিন | 4/10/1966 | 46 | 0 | 6 | 87 | দেশীগ্রাম | ১ | দেশীগ্রাম | 30/06/2012 | 900 | |
88 | মোছাঃ ফিরোজা বেওয়া | সোনাভান | মৃত দবির উদ্দিন | 1/26/1948 | 64 | 0 | 7 | 88 | দেশীগ্রাম | ১ | দেশীগ্রাম | 30/06/2012 | 900 | |
89 | মোছাঃ আকিমন | ছকিতন | মৃত আকালিয়া | 4/12/1976 | 36 | 0 | 8 | 89 | দেশীগ্রাম | ২ | দেশীগ্রাম | 30/06/2012 | 900 | |
90 | মোছাঃ মকিরন বেওয়া | রুপবান | মৃত বাদু শেখ | 5/4/1938 | 74 | 0 | 9 | 90 | দেশীগ্রাম | ৩ | সিংগারপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
91 | মোছাঃ বুলি বেওয়া | ফাতেমা | মৃত জুয়েল | 7/5/1980 | 32 | 0 | 10 | 91 | দেশীগ্রাম | ৩ | দুলিশ্বর | 30/06/2012 | 900 | |
92 | শ্রীমতি মেগানী | মৃত জুরান | অবিরন | 8/5/1970 | 42 | 0 | 11 | 92 | দেশীগ্রাম | ৩ | দুলিশ্বর | 30/06/2012 | 900 | |
93 | মোছাঃ বাদলী | ক্ষ্যান্ত খাতুন | হাসেন আলী | 2/3/1950 | 62 | 0 | 12 | 93 | দেশীগ্রাম | ৩ | ক্ষিরসিন | 30/06/2012 | 900 | |
94 | শ্রীমতি রেনৃকা রানী | নিলমনি | মৃত কালী চরণ | 1/12/1963 | 49 | 0 | 13 | 94 | দেশীগ্রাম | ৪ | সিলংদহ | 30/06/2012 | 900 | |
95 | মোছাঃ কহিনুর | সালমা | মৃত ফজলার রহমান | 1/1/1965 | 47 | 0 | 14 | 95 | দেশীগ্রাম | ৪ | সিলংদহ | 30/06/2012 | 900 | |
96 | মোছাঃ আসমা খাতুন | সুরাইয়া | মৃত ওসমান গনি | 2/11/1962 | 50 | 0 | 15 | 96 | দেশীগ্রাম | ৪ | ক্ষিরসিন | 30/06/2012 | 900 | |
97 | শ্রীমতি লাবনী রানী | সান্তানি | মৃত পলাশ চন্দ্র | 8/2/1948 | 64 | 0 | 16 | 97 | দেশীগ্রাম | ৪ | আড়ংগাইল | 30/06/2012 | 900 | |
98 | মোছাঃ আমেনা বেওয়া | হারানি | মৃত রমজান আলী | 12/11/1965 | 47 | 0 | 17 | 98 | দেশীগ্রাম | ৫ | কুমারলু | 30/06/2012 | 900 | |
99 | ধরি বেওয়া | তারা রাই | মৃত আব্দুর রাজ্জাক | 8/7/1968 | 68 | 0 | 18 | 99 | দেশীগ্রাম | ৫ | আড়ংগাইল | 30/06/2012 | 900 | |
100 | মোছাঃ শাহেরা খাতুন | আমেনা | মৃত তালেব আলী | 5/9/1975 | 37 | 0 | 19 | 100 | দেশীগ্রাম | ৫ | আড়ংগাইল | 30/06/2012 | 900 | |
101 | মোছাঃ আমির জান | আফিরন | মৃত মহররম আলী | 2/5/1962 | 62 | 0 | 20 | 101 | দেশীগ্রাম | ৫ | চন্ডিভোগ | 30/06/2012 | 900 | |
102 | মোছাঃ শাহেরা খাতুন | অমিসা | মৃত আবজাল হোসেন | 9/8/1945 | 67 | 0 | 21 | 102 | দেশীগ্রাম | ৬ | ক্ষিরপোতা | 30/06/2012 | 900 | |
103 | সুরবালা দাস্যা | সুন্দরী | মৃত মতি লাল | 5/3/1949 | 63 | 0 | 22 | 103 | দেশীগ্রাম | ৬ | বোয়াইল | 30/06/2012 | 900 | |
104 | শ্রীমতি উষা রানী | বিশনী | মৃত দরসা মাহাত | 5/3/1950 | 62 | 0 | 23 | 104 | দেশীগ্রাম | ৬ | চন্ডিভোগ | 30/06/2012 | 900 | |
105 | মোছাঃ খোদেজা | গোলেজান | মৃত মকছেদ আলী | 2/1/1960 | 52 | 0 | 24 | 105 | দেশীগ্রাম | ৬ | ছোটমাঝদক্ষিনা | 30/06/2012 | 900 | |
106 | মোছাঃ এরতান নেসা | আয়শা | মৃত তফিজ উদ্দন | 8/1/1948 | 54 | 0 | 25 | 106 | দেশীগ্রাম | ৭ | ছোটমাঝদক্ষিনা | 30/06/2012 | 900 | |
107 | মোছাঃ কুলসুম | সাজেদা | মৃত শুকুর আলী | 5/12/1971 | 41 | 0 | 26 | 107 | দেশীগ্রাম | ৭ | ছোটমাঝদক্ষিনা | 30/06/2012 | 900 | |
108 | মোছাঃ লাইলী বেওয়া | আসিয়া | মৃত হারেজ আলী | 10/1/1973 | 39 | 0 | 27 | 108 | দেশীগ্রাম | ৭ | ছোটমাঝদক্ষিনা | 30/06/2012 | 900 | |
109 | মোছাঃ জামিলা বেওয়া | জমিরন | মৃত আবুল হোসেন | 3/15/1956 | 56 | 0 | 28 | 109 | দেশীগ্রাম | ৭ | বড়করনঘোষ | 30/06/2012 | 900 | |
110 | মোছাঃ জরিনা বেওয়া | অবিরন | মৃত সুবনা | 8/20/1953 | 59 | 0 | 29 | 110 | দেশীগ্রাম | ৮ | ভোগলমান | 30/06/2012 | 900 | |
111 | খাস্তন বেওয়া | মোরজান | মৃত আব্দুল আজিজ | 5/11/1948 | 64 | 0 | 30 | 111 | দেশীগ্রাম | ৮ | ভোগলমান | 30/06/2012 | 900 | |
112 | মোছাঃ ছেরাতন নেসা | বাসাতন | মৃত মোহাম্মদ আলী | 8/5/1938 | 74 | 0 | 31 | 112 | দেশীগ্রাম | ৮ | ভোগলমান | 30/06/2012 | 900 | |
113 | মোছাঃ সামরত বান | সরমজান | মৃত আব্দুল আজিজ | 8/23/1941 | 71 | 0 | 32 | 113 | দেশীগ্রাম | ৮ | নারা তেঘরী | 30/06/2012 | 900 | |
114 | মোছাঃ ওমেলা বেওয়া | অজুবা | মৃত আবুল হোসেন | 1/11/1957 | 55 | 0 | 33 | 114 | দেশীগ্রাম | ৯ | গুড়পিপুল | 30/06/2012 | 900 | |
115 | মোছাঃ শরিফা বেওয়া | সবুরা | মৃত আব্দুর রাজ্জাক | 2/1/1973 | 39 | 0 | 34 | 115 | দেশীগ্রাম | ৯ | গুড়পিপুল | 30/06/2012 | 900 | |
116 | শ্রী বিশ্বমিত্রা | সুমিত্রা | মৃত জতিন্দ্র নাথ | 8/5/1948 | 64 | 0 | 35 | 116 | দেশীগ্রাম | ৯ | নারা তেঘরী | 30/06/2012 | 900 | |
117 | মোছাঃ কদভানু | খইমন | মৃত জয়নাল আবেদনী | 7/12/1966 | 46 | 0 | 36 | 117 | দেশীগ্রাম | ৯ | বড়মাঝদক্ষিনা | 30/06/2012 | 900 | |
118 | আলোক মালা | খকি রানী | মৃত সুরেন্দ্র নাথ | 4/2/1958 | 54 | 0 | 316 | 118 | দেশীগ্রাম | ১ | বড়মাঝদক্ষিনা | 30/06/2012 | 900 | |
119 | শ্রীমতি কিরনী দাস্যা | সমরী রানী | মৃত অধর চন্দ্র | 1/12/1962 | 50 | 0 | 317 | 119 | দেশীগ্রাম | ১ | বড়মাঝদক্ষিনা | 30/06/2012 | 900 | |
120 | শ্রীমতি অঙ্গবালা দাস্যা | খইমালী | মৃত জতিন চন্দ্র | 5/16/1938 | 74 | 0 | 318 | 120 | দেশীগ্রাম | ১ | বড়মাঝদক্ষিনা | 30/06/2012 | 900 | |
121 | শ্রীমতি সন্ধা রানী দাস্যা | কিরনী রানী | মৃত ফটিক চন্দ্র | 7/9/1958 | 54 | 0 | 319 | 121 | দেশীগ্রাম | ১ | শামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
122 | মোছাঃ আয়মন বেওয়া | বাহাতন | মৃত বেল্লাল হোসেন | 5/20/1960 | 52 | 0 | 320 | 122 | দেশীগ্রাম | ১ | পঃ পাইকরা | 30/06/2012 | 900 | |
123 | মোছাঃ সালেকা বেওয়া | সালেকা | মৃত ঢইলা আকন্দ | 7/25/1958 | 54 | 0 | 321 | 123 | দেশীগ্রাম | ২ | পঃ পাইকরা | 30/06/2012 | 900 | |
124 | মোছাঃ হাসনা বিবি | মজিরন | মৃত শাজাহান | 4/13/1945 | 67 | 0 | 322 | 124 | দেশীগ্রাম | ২ | দেশীগ্রাম | 30/06/2012 | 900 | |
125 | শ্রীমতি রসু বালা | আল্লাদী | মৃতে গোকুল সিং | 2/23/1961 | 51 | 0 | 323 | 125 | দেশীগ্রাম | ২ | উষাইকোল | 30/06/2012 | 900 | |
