ক্রঃ নং |
উপকারভোগীর নাম |
পিতা/ স্বামীর নাম |
বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং |
গ্রাম /মহলার নাম |
ওয়ার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | জ্যোতিষ চন্দ্র সরকার | লালচাঁদ সরকার | ৩৫ | ১২৭ | দেওড়া | ০১ | ০১/০৭/২০০৫ | --- |
০২ | রাসেল মিয়া | আঃ রাজ্জাক | ১৫ | ১২৮ | দেশী গ্রাম | ০২ | ০১/০৭/২০০৫ | --- |
০৩ | আঃ রাজ্জাক | মৃত নবির প্রাং | ৩০ | ১২৯ | দেশীগ্রাম | ০২ | ০১/০৭/২০০৫ | --- |
০৪ | মোঃ জসিম উদ্দিন | মৃত মেহের আলী | ৩৫ | ১৩০ | দেশীগ্রাম | ০২ | ০১/০৭/২০০৫ | --- |
০৫ | মোছাঃ আয়শা বেগম | মজিবররহমান | ৩৬ | ১৩১ | দুলিশ্বন | ০৩ | ০১/০৭/২০০৫ | --- |
০৬ | লক্ষী রানী | সনাতন | ১৯ | ১৩২ | ক্ষিরসিন | ০৪ | ০১/০৭/২০০৫ | --- |
০৭ | মোঃ আলাউদ্দিন | কাশেম আলী | ৪৫ | ১৩৩ | সিলৎদহ | ০৪ | ০১/০৭/২০০৫ | --- |
০৮ | মোছাঃ চন্দ্র ভানু | ফজর আলী | ৬৩ | ১৩৪ | আরংগাইল | ০৫ | ০১/০৭/২০০৫ | --- |
০৯ | রফিকুল উসলাম | নায়েব আলী | ২২ | ১৩৫ | আরংগাইল | ০৫ | ০১/০৭/২০০৫ | -- |
১০ | কুমারী সুমিত্রাবালা | বিনয়চন্দ্র রজক | ২০ | ১৩৬ | দত্তবাড়ী | ০৬ | ০১/০৭/২০০৫ | -- |
১১ | ছামিরন খাতুন | দবির উদ্দিন | ১৬ | ১৩৭ | বড়দক্ষিনা | ০৭ | ১/৪/২০০৯ | -- |
১২ | পচা মিয়া | নজির উদ্দিন | ১৬ | ১৩৮ | বড়মাছদক্ষিণা | ০৭ | ০১/০৭/২০০৫ | --- |
১৩ | জাহিদুল ইসলাম | বারেক উদ্দিন | ২২ | ১৩৯ | কৃঞ্চপুর | ০৮ | ০১/০৭/২০০৫ | --- |
১৪ | রেখা খাতুন | দেলবার | ১৬ | ১৪০ | ভোগলমান | ০৮ | ০১/০৭/২০০৫ | --- |
১৫ | বংকিম চন্দ্র | বাদল চন্দ্র | ৬০ | ১৪১ | গুড়পিপুল | ০৯ | ০১/০৭/২০০৫ | --- |
১৬ | উজ্জল কুমার সরকার | পঞ্চনন সরকার | ২০ | ২২১ | দেওরা | ০১ | ০১/৭/২০০৬ | --- |
১৭ | আমছের আলী | ফয়েজ উদ্দিন | ৫০ | ২২২ | পশ্চিম পাইকড়া | ০১ | ০১/৭/২০০৬ | --- |
১৮ | ছালমা খাতুন | আঃ সালাম | ১২ | ২২৩ | বড় মাদক্ষিনা | ০৩ | ০১/০৭/২০০৬ | --- |
১৯ | শামিত্মরানী | বিমলচন্দ্র | ৫২ | ২২৪ | দত্তবাড়ি | ০৫ | ০১/০৭/২০০৬ | --- |
২০ | মাহেলা বেওয়া | জং সোনাউলাহ | ৬০ | ২২৫ | ছোটমাঝদক্ষিণা | ০৭ | ০১/০৭/২০০৬ |
|
২১ | ওসমান গনি | জামাল উদ্দিন | ৮০ | ২২৬ | কর্ণঘোষ | ০৮ | ০১/০৭/২০০৬ | --- |
২২ | মোঃ মামুন | শামছুল হক | ২৫ | ২৭০ | পশ্চিম পাইকড়া | ০২ | ০১/০৭/২০০৭ | --- |
২৩ | আঃ করিম | গোলবার হোসেন | ২৫ | ২৭১ | কুমালো | ০৫ | ০১/০৭/২০০৭ | --- |
২৪ | জহির উদ্দিন | ফরজ আলী | ৬০ | ২৭২ | রাধাকামত্মপুর | ০৮ | ০১/০৭/২০০৭ | --- |
২৫ | ফজলু প্রাং | কছির উদ্দিন | ৫৬ | ২৭৩ | রাধাকামত্মপুর | ০৮ | ০১/০৭/২০০৭ | --- |
২৬ | কুমারী আমরী রানী | অমূল্য চরণ | ১৮ | ২৭৪ | গুড়পিপুল | ০৯ | ০১/০৭/২০০৭ | --- |
২৭ | বিদ্যুৎ চন্দ্র | বংকিম চন্দ্র | ২০ | ২৭৫ | গুড়পিপুল | ০৯ | ০১/০৭/২০০৭ | --- |
২৮ | সোহাগ | আঃ রাজ্জাক | ১০ | ৩৫৯ | গুড়পিপুল | ০৯ | ০১/৭/২০০৯ | --- |
২৯ | অমূল্যচন্দ্র উড়াও | রামচরণ | ৫০ | ৩৬০ | গুড়পিপুল | ০৯ | ০১/০৭/২০০৯ | --- |
৩০ | প্রশামত্ম চন্দ্র উড়াও | হিরালাল | ২৫ | ২৩১ | গুড়পিপুল | ০৯ | ০১/০৭/২০০৯ | --- |
৩১ | সাজেদা | আজগর | ৬৩ | ৩৬২ | দেশীগ্রাম | ০১ | ০১/০৭/২০০৯ | --- |
৩২ | তারা খাতুন | হযরত আলী | ৫৪ | ৩৬৩ | ছোটমদক্ষিণা | ০৭ | ০১/০৭/২০০৯ | --- |
৩৩ | সুমনা খাতুন | জাহের আলী | ১২ | ৩৬৪ | বড়মাঝদক্ষিণা | ০৭ | ০১/০৭/২০০৯ | --- |
৩৪ | লাবলী খাতুন | বাদশা সরকার | ২৭ | ৩৬৫ | কুমালু | ০৪ | ০১/০৭/২০০৯ | --- |
৩৫ | স্বরনিমা | রবীন্দ্র নাথ | ১০ | ৩৬৬ | দেওড়া | ০১ | ০১/০৭/২০০৯ | --- |
৩৬ | শিথী রানী | সুভাষ চন্দ্র | ১২ | ৩৬৭ | দত্তবাড়ী | ০৬ | ০১/০৭/২০০৯ | --- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস