অতি দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসুচীর আওতায় ২০11-২০১2অর্থ বছরে ২য় পর্যায়েরকাবিটা প্রকল্প অগ্রাধীকার তালিকা।
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম/বিবরন | ওয়ার্ড নং | শ্রমিকের সংখ্যা | সর্বমোট সংখ্যা | বরাদ্দের পরিমান | |
পুরুষ | মহিলা | |||||
০১ | উত্তর শ্যামপুর রেজি: বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে উত্তর শ্যামপুর সাহেদ আকলী মুন্সির বাড়ী ভায়া শ্যামপুর মগরের বাড়ী রাস্তারাস্তামেরামত প্রকল্প। | ০১ | ২৬ | ০১ | ২৭ | ১,৮৯,০০০/=
|
০২ | পশ্চিম পাইকোড়া তজির মেম্বরের বাড়ী হইতে জামে মসজিদ হয়ে জেলহকের বাড়ী ও কাঁটাগাড়ীভায়া এশার আলীর বাড়ী রাস্তারাস্তামেরামত প্রকল্প। | ০২ | ১৩ | ১২ | ২৫ | ১,৭৫,০০০/= |
০৩ | দোস্তপাড়া বড় রাস্তাহতে মোকছেদের বাড়ী ভায়া ছোট মাঝদক্ষিনা আব্দুল কুদ্দুছের বাড়ী পর্যন্তও রাধাকাপুরপুর আসাব আলীরবাড়ী হতে ক্যালসা পুকুর পাড় পর্যন্তরাস্তামেরামত প্রকল্প। | ০৭ | ১৭ | ০৯ | ২৬ | ১,৮২,০০০/=
|
| আড়ংগাইল ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন ও গুড়পিপুল জিতারের পশ্চিমের কোনা হতে অমূল্যর বাড়ী পর্যন্তরাস্তামেরামত প্রকল্প। | ০৫ | ১৭ | ১০ | ২৭ | ১,৮৯,০০০/=
|
সর্বমোট |
| ৭৩ | ৩২ | ১০৫ | ৭,৩৫,০০০/=
|
অতি দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসুচীর আওতায় ২০11-২০১2অর্থ বছরে ২য় পর্যায়েরকাবিটা প্রকল্প শ্রমিকে তালিকা।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
আনন্দ চন্দ্র সরকার | অর্জুন চন্দ্র সরকার | ৩০ | দেওড়া | ০১ |
| |
আপাল চন্দ্র সরকার | খগেন্দ্র নাথ সরকার | ৩৪ | ,, | ০১ |
| |
স্বপন কুমার সরকার | মৃত প্রেম চাঁদ | ৩১ | ,, | ০১ |
| |
মনোরঞ্জন চন্দ্র | মাধব চন্দ্র সরকার | ৪৫ | ,, | ০১ |
| |
গিরেন্দ্র নাথ রবিদাস | মৃত যদু লাল রবিদাস | ৪৮ | ,, | ০১ |
| |
সাধন চন্দ্র সরকার | মৃত মধু সুদন চন্দ্র | ৩১ | ,, | ০১ |
| |
মোঃ সাইফুল ইসলাম | মোঃ মৃত পামচা শেখ | ৩৬ | ,, | ০১ |
| |
,, মনোয়ারুল ইসলাম | মৃত আব্দুস ছালাম | ২৮ | ,, | ০১ |
| |
ফনিন্দ্র নাথ মাহাতো | মৃত বালিয়া চন্দ্র | ৩০ | উত্তরশ্যামপুর | ০১ |
| |
বিকাশ চন্দ্র শীল | রবিন্দ্র নাথ শীল | ৩৪ | ,, | ০১ |
| |
মোঃ বাবলু | তয়জাল | ৩১ | ছোটমাঝদক্ষিনা | ০৩ |
| |
,, আব্দুল মজিদ | খোদাবক্স | ৪৫ | বলদিপাড়া | ০৩ |
| |
,, রহমত আলী | মোঃ সোলেমান হোঃ | ৪৮ | ,, | ০৩ |
| |
,, জুয়েল রানা | ,, আবুল কালাম | ৩১ | ,, | ০৩ |
| |
মোছাঃ শাহনাজবেগম | জং-ইব্রাহীম হোসেন | ৩৬ | ,, | ০৩ |
| |
,, নবিরুল ইসলাম | ,, খোদাবক্স সেখ | ২৮ | ,, | ০৩ |
| |
,, নাজমুল হক | ,, আব্দুস ছাত্তার | ৩০ | ,, | ০৩ |
| |
,, আব্দুস ছালাম | ,, আব্দুল কাদের | ৩৪ | ,, | ০৩ |
| |
,, জহুরুল ইসলাম | ,, খোদা বক্স সেখ | ৩১ | ,, | ০৩ |
| |
মোঃ তোজাম আলী | মৃত সেকেন্দার আলী | ৪৫ | শাকমাল | ০৩ |
| |
,, বিশা | গোলবার হোসেন | ৪৮ | দুলিশ্বর | ০৩ |
| |
শ্রী গোপাল চন্দ্র | মৃত কালীপদ | ৩১ | ,, | ০৩ |
| |
মোঃ কোরবান আলী | শুকুর আলী | ৩৬ | ,, | ০৩ |
| |
মোঃ আলা উদ্দিন | খোসাল | ২৮ | দেশীগ্রম | ০২ |
| |
মোঃ কোরবান আলী | মৃত আজগর আলী | ৪৮ | ,, | ০২ |
| |
,, আব্দুস ছালাম | দেছমাল | ৩১ | ,, | ০২ |
| |
মোঃ আবুল কাশেম | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ৩৬ | বলদিপাড়া | ০৩ |
| |
মোঃ আব্দুল মান্নান | মৃত মোঃ ওমেদ আলী | ৪৪ | দেশীগ্রাম | ০২ |
| |
মোছাঃ বাচা খাতুন | জং-মৃত বাদশা আলী | ৪৫ | ,, | ০২ |
| |
,, সুন্দরী খাতুন | ,,মোঃ তাজেলহোসেন | ৩৭ | ,, | ০২ |
| |
,, ছালেকা খাতুন | ,, মৃত নবাব আলী | ৪৮ | ,, | ০২ |
| |
মোঃ শফিকুল ইসলাম | মোঃ মজিবর রহমান | ২৫ | ,, | ০২ |
| |
মোছাঃ দুলালী খাতুন | জং-ফজর আলী | ৪৮ | ,, | ০২ |
| |
,, সখিনা খাতুন | মৃত সোবাহান | ৩১ | ,, | ০২ |
| |
মোছাঃ উকিলা খাতুন | মৃত জাহের আলী | ৩৬ | ,, | ০২ |
| |
মোঃ মফিজ উদ্দিন | মোঃ আদম আলী | ৪৪ | ,, | ০২ |
| |
,, সুলতান মাহমুদ | মজিবর রহমান | ৪৫ | ,, | ০২ |
| |
,, গোলাম মোস্তফা | আখের আলী | ৩৭ | ,, | ০২ |
| |
মোছাঃ সুকজানবেগম | জং জেনাত আলী | ৪৮ | নাড়াতেঘরী | ০৯ |
| |
মোঃ রফিকুল ইসলাম | বক্কার আলী | ২৫ | ,, | ০৯ |
| |
,, ফজলু | শাহাজাহান আলী | ৪৮ | পালাশী | ০৯ |
| |
,, আবু বক্কার | জাবেদ আলী | ৩১ | নাড়াতেঘরী | ০৯ |
| |
রেনুকা রানী | জং-মৃত কালী চরন | ৩৬ | ক্ষিরশীন | ০৪ |
| |
মোঃ আছের আলী | মৃত কফিল উদ্দিন | ৪৪ | দোগাড়িয়া | ০৪ |
| |
গুচি রানী | জং-সুধন চন্দ্র | ৪৫ | শিলংদহ | ০৪ |
| |
লালন হোসেন | সোলায়মান হোসেন | ৩৭ | ,, | ০৪ |
| |
রওশনারা খাতুন | জং-শামছুল হক | ৪৮ | ,, | ০৪ |
| |
মোছাঃ মনিজা খাতুন | মফিজ উদ্দিন | ২৫ | ছোটমাঝদক্ষিনা | ০৭ |
| |
মোঃ আব্দুল মান্নান | দেলোয়ার হোসেন | ৪৮ | ,, | ০৭ |
| |
মোছাঃ বাচা খাতুন | মৃত আবু বক্কার | ৩১ | ,, | ০৭ |
| |
দূরপতি রায় | জং মৃত দুলাল রায় | ৩৬ | বড়মাঝদক্ষিনা | ০৭ |
| |
শ্রী দিনেশ চন্দ্র | মৃত রবিন্দ্র নাথ | ৩৬ | উষাইকোল | ০২ |
| |
মোঃ জমশের আলী | মৃত আমির হোসেন | ৩৬ | বড়মাঝদক্ষিনা | ০৭ |
| |
মোছাঃ জায়দা খাতুন | জং এবাদ আলী | ৪০ | ,, | ০৭ |
| |
মোঃ কবির আলী | মৃত ময়দান আলী | ১৮ | ,, | ০৭ |
| |
মোছাঃ জমিলা বেগম | মৃত ফয়াজ আলী | ৩৮ | ,, | ০৭ |
| |
,, মোয়াজ্জেম হোসেন | মৃত বাহাদুর আলী | ৩৬ | ,, | ০৭ |
| |
,, আবেদ আলী | জাহের আলী | ৪০ | ,, | ০৭ |
| |
,, আমিনুর রহমান | কোরবান আলী | ১৮ | ,, | ০৭ |
| |
মোঃ ইব্রাহীম হোসেন | দবির উদ্দিন | ৩৮ | ,, | ০৭ |
| |
মোঃ বাচ্চু মিয়া | মৃত ছবের আলী | ৩৬ | ,, | ০৭ |
| |
মোঃ আল আমিন | মোঃ আজিজল হক | ৪০ | ছোটমাঝদক্ষিনা | ০৭ |
| |
মোঃ বাবু | মৃত আবু বক্কার | ১৮ | ,, | ০৭ |
| |
,, রমজান আলী | রহিজ উদ্দিন | ৩৮ | ,, | ০৭ |
| |
,, আব্দুস ছালাম | এলাহী | ৩৬ | ,, | ০৭ |
| |
,, আলা উদ্দিন | মৃত তফিজ উদ্দিন | ৪০ | ,, | ০৭ |
| |
মোঃ আব্দুল আলীম | মোঃ আতাব আলী | ১৮ | জন্তিহার | ০৭ |
| |
বিউটি | বাদল | ৩৮ | কৃষ্ণপুর | ০৮ |
| |
মোঃ শহিদুল ইসলাম | কাজু সেখ | ৩৬ | ,, | ০৮ |
| |
মোছাঃ শাহিনুর খাতুন | জং-আনসব আলী | ৪০ | কর্নঘোষ | ০৮ |
| |
,, জাহের আলী | বরকত আলী | ১৮ | বড়কর্নঘোষ | ০৮ |
| |
,, আব্দুল কুদ্দুস | নিজাম উদ্দিন | ৩৮ | ,, | ০৮ |
| |
আব্দুল গফুর | মন্তাজ আলী | ৩৬ | কৃষ্ণপুর | ০৮ |
| |
ছানেরা খাতুন | খোকন সরকার | ৪০ | ভোগলমান | ০৮ |
| |
ওসমান গনি | মৃত গোলাপদী | ১৮ | রাধাকান্তপুর | ০৮ |
| |
জহুরা খাতুন | জং মফিজ উদ্দিন | ৩৮ | কর্নঘোষ | ০৮ |
| |
অমেলা খাতুন | ,, ফজলার রহমান | ১৮ | ,, | ০৮ |
| |
,, আনিছুর রহমান | আব্দুস ছোবাহান | ৩৮ | দেশীগ্রাম | ০২ |
| |
মোঃ ফরহাদ হোসেন | ,, আব্দুল মালেক | ১৮ | আড়ংগাইল | ০৫ |
| |
,, বাহেজ উদ্দিন | মৃত আবেদ আলী | ৩৮ | ,, | ০৫ |
| |
,, গহের উদ্দিন | শামছুল হক | ১৮ | ,, | ০৫ |
| |
,, আলমঙ্গীর হোসেন | দেলবার হোসেন | ৩৮ | ,, | ০৫ |
| |
মোছাঃ আলেয়া খাতুন | জং-শফি আহমেদ | ৩৬ | ,, | ০৫ |
| |
মোছাঃ সাইদা খাতুন | জং-ময়ান উদ্দিন | ৪০ | ,, | ০৫ |
| |
,, রেনুকা খাতুন | ,, ময়েজ উদ্দিন | ১৮ | ,, | ০৫ |
| |
,, করুনা খাতুন | ,, আকরাম আলী | ৩৮ | ,, | ০৫ |
| |
মোঃ আব্দুল কাদের | মৃত জেনাত আলী | ৩৬ | ,, | ০৫ |
| |
,, আব্দুল আলীম | ওয়াহেদ আলী | ৪০ | ,, | ০৫ |
| |
,, ফরহাদ আলী | আব্দুল হামিদ | ১৮ | ,, | ০৫ |
| |
,, দেদার আলী | জুড়ান আলী | ৩৮ | ,, | ০৫ |
| |
,, ইসমাইল হোসেন | জেনাত আলী | ৩৬ | ,, | ০৫ |
| |
,, ওমর আলী | ফজর আলী | ৪০ | ,, | ০৫ |
| |
,, সাহাব আলী | চাঁদ আলী | ১৮ | ,, | ০৫ |
| |
মোছাঃ সাজেদা খাতুন | জং আব্দুল জলিল | ৩৮ | ,, | ০৫ |
| |
,, ফরিদা খাতুন | ,, সোলেমান হোসেন | ৩৬ | ,, | ০৫ |
| |
মোঃ ওমর আলী | দেছের আলী | ৪০ | গুড়পিপুল | ০৯ |
| |
অমেলা রানী | জং-বিমল চন্দ্র | ৩৮ | ,, | ০৯ |
| |
পদ্মমনি রানী | ,, মলিন চন্দ্র | ৩৬ | ,, | ০৯ |
| |
আনদলি রানী | ,, নিবারন চন্দ্র | ৪০ | ,, | ০৯ |
| |
তিলক চন্দ্র | রবি চরন | ১৮ | ,, | ০৯ |
| |
বিরেন্দ্র নাথ | ভাদু সিং | ৩৮ | ,, | ০৯ |
| |
কোরবান | গুটু মোল্লা | ৩৬ | আড়ংগাইল | ০৯ |
| |
মোঃ মাসুদ রানা | শহিদুল ইসলাম | ৪০ | রাধাকান্তপুর | ০৮ |
| |
,, কোবাদ আলী | ইয়াকুব আলী | ৩৬ | ভোগলমান | ০৮ |
| |
মোঃ ইকরামুলইসলাম | মোঃ শাহজামাল | ৪০ | আড়ংগাইল | ০৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস