ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | টাকার পরিমান | প্রকল্প সভাপতি |
০১ | নাড়াতেঘরী ঈদগা মাঠের গেট মেরামত প্রকল্প। | ১.০০০ | ৩৪,১৯৫/= |
|
০২ | গুড়পিপুলজোষাইপাড়া কালি মন্দিরের ঘর মেরামত প্রকল্প (টিন,কাঠ,বাশ) | ১.০০০ | ৩৪,১৯৫/= |
|
০৩ | গুড়পিপুল হাটখোলা পাড়া মসজিদের মেঝে পস্নাষ্টার (ইট,বালু,সিমেন্ট) | ১.০০০ | ৩৪,১৯৫/= |
|
০৪ | গুড়পিপুল ছতোরিয়া পাড়া মন্দির সংস্কার(ইট,বালু,সিমেন্ট) | ১.০০০ | ৩৪,১৯৫/= |
|
০৫ | পালাসীর কবরস্থান ও তালুকদার পুকুরের কবরস্থানে মাটি ভরাট প্রকল্প। | ১,৬১,০০০/= | ১,৬১,০০০/= |
|
০৫ | নাড়াতেঘড়ী হালিম মেম্বরের বাড়ী হইতে হারম্ননের বাড়ী পর্যমত্ম ব্রীক সলিং রাসত্মা নির্মান প্রকল্প। | ৭০,০০০/= |
| মোঃ আব্দুল হালিম ৯নং ওর্য়াড ডেপেলপমেন্ট কমিটি |
০৬ | গুড়পিপুল আশার প্রদীপ চত্তর মাঠে গর্ত ভরাট।
| ৯২,০০০/= | ৯২,০০০/= |
|
০৭ | গুড়পিপুল দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে এক সেট কম্পিউটার সরবরাহ প্রকল্প। | ৪০,২৫৬/= | ৪০,২৫৬/= |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস