ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | টাকার পরিমান | প্রকল্প সভাপতি |
০১ | বদলীপাড়া দাখিল মাদ্রাসায় মাটি ভরাট প্রকল্প। | ৫.০০০ | ১,৭০,৯৭৫/= |
|
০২ | বদলীপাড়া নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট প্রকল্প। | ৪.৮০৭ | ১,৬৪,৩৭৫/= |
|
০৩ | বলদীপাড়া ইব্রাহীমের বাড়ী হইতে আবুল কালামের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত প্রকল্প | ৪.০০০ | ১,৩৬,৭৮০/= |
|
০৪ | দুলিশ্বর কালি মন্দির সংস্কার (ইট,বালু,সিমেন্ট) | ১.০০০ | ৩৪,১৯৫/= |
|
০৫ | বলদীপাড়া দাখিল মাদ্রাসা হতে বলদীপাড়া পর্যমত্ম ব্রীক সলিং | ১,৪৯,৫০০/= |
| মোঃ খবির উদ্দিন
|
০৬ | বলদীপাড়া কালাম ডাঃ এর বাড়ী হইতে আব্দুস সামাদ মাষ্টার,চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ী পর্যমত্ম ব্রীক সলিং রাসত্মা নির্মান প্রকল্প। | ২,৬০,০০০/= |
| মোঃ খবির উদ্দিন ৩নং ওর্য়াড ডেপেলপমেন্ট কমিটি |
০৭ | বলদীপাড়া দাখিল মাদ্রাসায় এক সেট কম্পিউটার সরবরাহ প্রকল্প। | ৪০,২৫৬/= | ৪০,২৫৬/= |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস