ক্রঃ নং |
ভাতা ভোগীর নাম |
পিতা/ স্বামীর নাম |
বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি/ব্যাংক হিসাবনং |
ওয়ার্ড নংগ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা শুরুর তারিখ |
মন্তব্য |
| |||||||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| |||||||||||||||||||
| শ্রী জোতিষ চন্দ্র সরকার | মৃত নিতাই চন্দ্র সরকার | ৬৯ | ৬৩১ | দেওড়া | ১ | ০১/০৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ আকরাম আলী | মৃত গোলবার আলী | ৮০ | ৬৩২ | দেওড়া | ১ | ০১/০৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোহাম্মদ আলী | মৃত ওসমান গনি | ৭৮ | ৬৩৩ | দেওড়া | ১ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ পরেশ শেখ | মৃত মেছের আলী | ৭৭ | ৬৩৪ | দেওড়া | ১ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ হযরত আলী | মৃত সেকেন্দার আলী | ৮৫ | ৬৩৫ | উঃ শ্যামপুর | ১ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতিআলতা রানী | জং মৃত কার্তিক চন্দ্র | ৭৪ | ৬৩৬ | দেওড়া | ১ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি তরুবালা | জং মৃত দেবেন্দ্রনাথ | ৮১ | ৬৩৭ | দেওড়া | ১ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি শুবতা রানী | জং মৃত পবন চন্দ্র | ৭১ | ৬৩৮ | দেওড়া | ১ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি রায় মনি | জং মৃত গোপী মহন | ৮৬ | ৬৩৯ | দেওড়া | ১ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| ফুলমনি দাস্যা | মৃত লক্ষীচন্দ্র মাহাত | ৮১ | ৬৪০/(১) | উঃ শ্যামপুর | ১ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| বয়েন উদ্দিন | আফজাল | ৯৬ | ৬৪১/(১) | পশ্চিম পাইকড়া | ২ | ১/১১/৯৯ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ মোবারক আলী | মজিবর রহমান | ৯১ | ৬৪২/(১) | দেশীগ্রাম | ২ | ১/১/০৫ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী রমেশ চন্দ্র সিং | মৃত ফেকলা চন্দ্রসিং | ৮৯ | ৬৪৩ | দেশীগ্রাম | ২ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী মনসা সিং | মৃত সীবানু সিং | ৯০ | ৬৪৪/(১) | উষাইকোল | ২ | ১/১২/০৭ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ জানাব আলী | রমজান আলী | ৯৮ | ৬৪৫/(২) | উষাইকোল | ২ | ১/৪/০৫ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ মালেকা বেওয়া | জং মৃত চানদুল্লা শেখ | ৮৮ | ৬৪৬ | পশ্চিম পাইকড়া | ২ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ জয়নব বেওয়া | জং মৃত মঙলা মন্ডল | ৭৬ | ৬৪৭/(১) | দেশীগ্রাম | ২ | ১/৭/৯৯ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি বিশ্ববালা দাস্যা | জং মৃত সুজোন সিং | ৮৮ | ৬৪৮ | দেশীগ্রাম | ২ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি সোনিয়া দাস্যা | জং মৃত উগনা মাহাতো | ৮৫ | ৬৪৯ | দেশীগ্রাম | ২ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি কুন্তি দাস্যা | জং মৃত শুকড়া মাহাতো | ৯১ | ৬৫০ | টাগড়া | ২ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ আকবর আলী | মৃত কাজেম উদ্দিন | ৯৬ | ৬৫১ | শাকমাল | ৩ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ আগর আলী | মৃত দেরাজ আলী প্রাং | ৯২ | ৬৫২ | সিংগারপাড়া | ৩ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ কান্দু মিয়া | মৃত জহির উদ্দিন মিয়া | ৮৮ | ৬৫৩ | শাকমাল | ৩ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ সোহরাব আলী | মৃত জাবেদ আলী | ৮১ | ৬৫৪ | দুলিশ্বর | ৩ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ রজমান আলী | মৃত বছির | ৮৯ | ৬৫৫/(১) | শাকমাল | ৩ | ১/৪/০৫ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ ভানু বেওয়া | জং মৃত মজিবর | ৭৯ | ৬৫৬/(১) | শাকমাল | ৩ | ১/৪/০৫ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি সুধোবালা | জং মৃত গোদাধর | ৮৩ | ৬৫৭ | দুলিশ্বর | ৩ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ ছানু বেওয়া | জং মৃত জয়নাল আঃ | ৭৮ | ৬৫৮ | বলদিপাড়া | ৩ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ ফিরোজা বেওয়া | জং মৃত আছাব আলী | ৭৫ | ৬৫৯ | বলদিপাড়া | ৩ |
|
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ খাতেমুন বেওয়া | জং মৃত সাবান আলী | ৯০ | ৬৬০ | দুলিশ্বর | ৩ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী দীনবন্ধু | মৃত মধু প্রাং | ৭৯ | ৬৬১/(২) | ক্ষিরশিন | ৪ | ১/১২/০২ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ কোমল প্রাং | মৃত তোমেজ আলী | ৭৭ | ৬৬২ | শিলংদহ | ৪ | ১/৫/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী নিবারন চন্দ্র সিং | মৃত মঙ্গল শিং | ৭২ | ৬৬৩ | ক্ষিরশিন | ৪ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ শাহাজাহান আলী | মৃত দরবেশ আলী | ৭৩ | ৬৬৪/(১) | ক্ষিরশিন | ৪ | ১/৮/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ মহির উদ্দিন | মৃত আয়েন উল্লাহ | ৭৫ | ৬৬৫ | দোগারিয়া | ৪ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি সোমরী বালা | জং মৃত জেনা সরকার | ৮১ | ৬৬৬ | শিলংদহ | ৪ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি জিরোবালা দাস্য | জং মৃত শিরিশ চন্দ্র | ৭৯ | ৬৬৭ | শিলংদহ | ৪ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| রাজুবালা দাস্যা | জং মৃত রবিন্দ্রনাথ | ৮৬ | ৬৬৮/(১) | ক্ষিরশিন | ৪ | ১/১/০৪ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি ছোটমনি দাস্যা | জং মৃত বৃন্দা শিং | ৮৮ | ৬৬৯ | ক্ষিরশিন | ৪ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি লালমনি দাস্যা | জং মৃত সহর চন্দ্র সরঃ | ৯০ | ৬৭০ | ক্ষিরশিন | ৪ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ ছবদের আলী | মৃত আছের আলী শেখ | ৮৬ | ৬৭১ | আড়ংগাইল | ৫ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ আয়েন উদ্দিন | মৃত তেনা আকন্দ | ৭৬ | ৬৭২ | আড়ংগাইল | ৫ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| ফজল শেখ | সদু শেখ | ৮৩ | ৬৭৩/(১) | আড়ংগাইল | ৫ | ১/৫/৯৯ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ মকছেদ আলী | মৃত হুজুর আলী | ৭৬ | ৬৭৪ | কুমাল্লু | ৫ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ ইসমাইল ফকির | মৃত জসিম উদ্দিন | ৮৫ | ৬৭৫ | কুমাল্লু | ৫ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ একাবজান বেঃ | জং মৃত জালাল উদ্দিন | ৮৭ | ৬৭৬ | আড়ংগাইল | ৫ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ বেছনবি বেওয়া | মৃত সোরাবদী আকন্দ | ৭৯ | ৬৭৭ | আড়ংগাইল | ৫ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ আমেনা বেওয়া | জং মৃত কোরবান আলী | ৭৮ | ৬৭৮ | আড়ংগাইল | ৫ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ রুপভান বেওয়া | জং মৃত মহির উদ্দিন | ৮৪ | ৬৭৯ | আড়ংগাইল | ৫ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ সীমা খাতুন | জং মৃত সুলতান মুন্সী | ৮৯ | ৬৮০/(১) | ক্ষিরপোতা | ৫ |
|
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী পঞ্চ মাহাতো | মৃত কিনুরাম মাহাতো | ৮০ | ৬৮১ | দেঘড়ি | ৬ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী কালীচরণ উরাও | মৃত রুকলাল | ৮৩ | ৬৮২/(১) | ক্ষিরপোতা | ৬ | ১/১০/১০ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ নজাব আলী | মৃত কছিমুদ্দিন | ৮৯ | ৬৮৩/(১) | চন্ডিভোগ | ৬ | ৩০/১১/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী অশ্বিনী চন্দ্র তাম্বলী | মৃত সোনাতন | ৮৭ | ৬৮৪/(১) | রামবল্লভপুর | ৬ | ১/৫/৪ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী দারোগা মাহাতো | মৃত পাচুরাম | ৮৪ | ৬৮৫/(১) | বোয়াইল | ৬ | ১/১/০৫ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি পারবতী | জং মৃত বিহারী | ৭৮ | ৬৮৬ | ভাটারপাড়া | ৬ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি সন্ধ্যারানী | জং মৃত বাদুরাম | ৮০ | ৬৮৭ | বিষমডাঙ্গা | ৬ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ সীমা খাতুন | জং সুলতান মুন্সী | ৭৭ | ৬৮৮/(১) | ক্ষিরপোতা | ৬ | ১/৮/৫ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি ফুলমনি | জং মৃত পাগলাচান | ৭৮ | ৬৮৯ | ক্ষিরপোতা | ৬ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি সোনিয়া দাস্যা | জং মৃত ভীমচরণ | ৭৭ | ৬৯০ | দত্তবাড়ী | ৬ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী জিতেন্দ্রনাথ রায় | মৃত বালী রায় | ৮৫ | ৬৯১ | বড় মাঝদক্ষিনা | ৭ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ রহিজ উদ্দিন | মৃত নবাব আলী | ৮৮ | ৬৯২ | ছোট মাঝদক্ষিনা | ৭ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ তৌহিদ আলী | মৃত জহির উদ্দিন | ৭৯ | ৬৯৩ | ছোট মাঝদক্ষিনা | ৭ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ বেরাজদী শেখ | মৃত দুখা শেখ | ৮০ | ৬৯৪ | জন্তিহার | ৭ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ আমির হোসেন | মৃত সুধন ফকির | ৭৮ | ৬৯৫/(১) | বড় মাঝদক্ষিনা | ৭ | ১/৫/১ |
|
| |||||||||||||||||||
| সুর্য বেওয়া | জং মৃত নাজির উদ্দিন | ৮২ | ৬৯৬/(১) | বড় মাঝদক্ষিনা | ৭ | ১/৫/১ |
|
| |||||||||||||||||||
| রহিলা বেওয়া | জং মৃত শমসের আলী | ৮৪ | ৬৯৭/(১) | বড় মাঝদক্ষিনা | ৭ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| জমিলা বেওয়া | জং মৃত অহেদ আলী | ৭৪ | ৬৯৮/(১) | ছোট মাঝদক্ষিনা | ৭ | ১/১২/৯৯ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ আজিরন বেওয়া | জং মৃত রমজান আলী | ৮২ | ৬৯৯/(১) | দেশিগ্রাম | ৭ | ১/৩/৭ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ বানী বেওয়া | জং আবেদ আলী | ৭৯ | ৭০০ | জন্তিহার | ৭ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ রমজান আলী | মৃত চাদ আলী | ৭৭ | ৭০১/(১) | কৃষ্ণপুর | ৮ | ১/৫/৫ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ কোরবান আলী | মৃত গরিবুল্লাহ | ৮০ | ৭০২ | রাধাকান্তপুর | ৮ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোহাম্মদ আলী সরঃ | মৃত কাশেম আলী | ৮৪ | ৭০৩ | বড় কর্ণঘোষ | ৮ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ বাহাদুর আলী | মৃত রহমান শেখ | ৭৯ | ৭০৪ | ভোগলমান | ৮ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ সোরহাব আলী | মৃত মোন্তাজ | ৮৪ | ৭০৫ | ছোট কর্ণঘোষ | ৮ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ জমিরন বেওয়া | জং মৃত কাদের সরদার | ৭৮ | ৭০৬ | রাধাকান্তপুর | ৮ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ বাচাতন বেওয়া | জং মৃত বিশা প্রাং | ৮১ | ৭০৭ | বড় কর্ণঘোষ | ৮ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ রহিমা খাতুন | জং রহমান আকন্দ | ৮৮ | ৭০৮ | কৃষ্ণপুর | ৮ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ রহিমা খাতুন | জং আজহার আলী | ৮৫ | ৭০৯/(১) | বড় কর্ণঘোষ | ৮ | ১/৩/৫ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ নছিরন খাতুন | জং এনসাব আলী | ৮০ | ৭১০ | রাধাকান্তপুর | ৮ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী বৈদ্যনাথ | মৃত মংলা | ৮৭ | ৭১১/(২) | গুড়পিপুল | ৯ | ১/১০/১ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ মজিবর রহমান | মৃত সনাতন প্রাং | ৮৩ | ৭১২ | গুড়পিপুল | ৯ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী মনোরঞ্জন সরকার | মৃত বুদা প্রাং | ৮৯ | ৭১৩/(৪) | গুড়পিপুল | ৯ | ১/৫/৫ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী সুবল চন্দ্র মাহত | মৃত পূর্ণচন্দ্র মাহত | ৭৬ | ৭১৪/(১) | গুড়পিপুল | ৯ | ১/৬/৭ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী গৌর চনদ্র | মৃত মধুস সদন শিং | ৮০ | ৭১৫ | গুরপিপুল | ৯ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| সুমতি দাসা্যা | মৃত অনিল চন্দ্র | ৭৬ | ৭১৬/(২) | নারা দেঘরী | ৯ | ১/২/৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| আকালী বেওয়া | মৃত আহেদ আলী | ৭৯ | ৭১৭ | নারা দেঘরী | ৯ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতী কাদবী দাস্যা | মৃত মেঠন প্রাং | ৭৭ | ৭১৮ | গুড়পিপুল | ৯ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| চায়না বেওয়া | হোসেন আলী | ৮২ | ৭১৯ | নারা দেঘরী | ৯ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| সূর্য বালা দাস্যা | মৃত জেনাত শিং | ৭৬ | ৭২০ | গুড়পিপুল | ৯ | ১/৪/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীহরিশ চন্দ্র | মৃত শুকচাদ | ৭৮ | ১২৭ | দেওরা | ১ | ১/৭/৯৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রমতি শারতি দাস্যা | মৃত অখিল চন্দ্র | ৮০ | ১২৮ | দেওয়া | ১ | ১/৭/০২ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ মোয়াজ্জেম হোঃ | মৃত মজিবর রহমান | ৮৩ | ১২৯/(১) | টাগরা | ২ | ১/২/০৬ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ ফাতিমা | জং জলিল | ৭৮ | ১৩০ | টাগরা | ২ | ১/৭/০২ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ মোন্নাফ আলী | মৃত এন্তাজ আলী | ৭৫ | ১৩১/(১) | শিংগার পাড়া | ৩ | ১/১০/০৬ |
|
| |||||||||||||||||||
| রাজু বালা দাস্যা | উপিন চন্দ্র ভৌসিব | ৯০ | ১৩২ | দুলিশ্বর | ৩ | ১/৭/০২ |
|
| |||||||||||||||||||
| ইব্রাহীম | পান্ডু ফকির | ৭৯ | ১৩৩ | ক্ষিরসিন | ৪ | ১/৭/০২ |
|
| |||||||||||||||||||
| হালিমা | মোকছেদ | ৭৭ | ১৩৪ | সিলংদহ | ৪ | ১/৭/০২ |
|
| |||||||||||||||||||
| ফয়েজ উদ্দিন | আগারদি | ৭২ | ১৩৫ | আরঙ্গাইল | ৫ | ১/৭/০২ |
|
| |||||||||||||||||||
| আলোকী | এনছাব আলী | ৭৩ | ১৩৬ | আরঙ্গাইল | ৫ | ১/৭/০২ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ নছিম উদ্দিন | মৃত নওশেল আলী | ৭৫ | ১৩৭/(১) | চন্ডিভোগ | ৬ | ১/৯/০৫ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি | সুরেশ চন্দ্র | ৮১ | ১৩৮ | ক্ষিরপোতা | ৬ | ১/৭/০২ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ খলিল মোল্লা | মৃত জাবেদ আলী | ৭৬ | ২ | দেওয়া | ১ | ১/৭/০৩ |
| ||||||||||||||||||||
| গজেন চন্দ্র | মৃত গয়ানাথ | ৮৫ | ৩ | দেওরা | ১ | ১/৭/০৩ |
| ||||||||||||||||||||
| কুরান চন্দ্র | নিতুরম পদ | ৯০ | ৪ | দেওরা | ১ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| সুরেশ চন্দ্র | মৃত মনিন্দ্র নাথ | ৭৯ | ৫/(১) | দেওরা | ১ | ১/৭/০৬ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী নিহার রানী দাস্যা | মৃত হরেন প্রদ্দার | ৭৭ | ৬ | উত্তর শ্যামপুর | ১ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী মতি গজ্ঞসী দাস্যা | বিশ্যনাথ | ৭২ | ৭ | দেওরা | ১ | ১/৭/০৬ |
|
| |||||||||||||||||||
| আয়শা বেওয়া | নুরুল ইসলাম | ৭৩ | ৮ | দেওরা | ১ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| কাঞ্চন বালা | মৃত নিবারন | ৭৫ | ৯ | দেওরা | ১ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| খুকি রানী | মৃত পলান চন্দ্র | ৮১ | ১০ | দেওরা | ১ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী চৈতন শিংহ | মৃত ঝুমু শিং | ৭৯ | ১১ | কাশাইকোল | ২ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ আমিন উদ্দিন | মৃত আখের আলী | ৮৬ | ১২ | দেশিগ্রাম | ২ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ রফিকুল ইসলাম | মৃত আফজাল | ৮৮ | ১৩ | দেশিগ্রাম | ২ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ মুনজান | রহিম উদ্দিন | ৯০ | ১৪/(১) | দেশিগ্রাম | ২ | ১/১/০৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| আছিয়া বেওয়া | শাহাজাহান | ৮৬ | ১৫/(১) | দেশিগ্রাম | ২ | ১/৫/০৭ |
|
| |||||||||||||||||||
| আয়শা খাতুন | মৃত খবির উদ্দিন | ৭৬ | ১৬ | দেশিগ্রাম | ২ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ সুরাতন বেওয়া | মৃত রিয়াজ | ৮৩ | ১৭ | দেশিগ্রাম | ২ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ আলেক জান | জং মৃত আয়েন উদ্দিন | ৭৬ | ১৮ | দেশিগ্রাম | ২ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি লতা রানী | জং গোপাল চন্দ্র | ৮৫ | ১৯ | উষাইকোল | ২ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ আলেয়া বেওয়া | জং মৃত আজম আলী | ৮৭ | ২০ | টাগড়া | ২ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ আজাহার আলী | মৃত তৈয়ব আলী | ৭৯ | ২১ | দুলিশ্বর | ৩ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ নবির উদ্দিন | মৃত তাছের আলী | ৭৮ | ২২ | দুলিশ্বর | ৩ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ ইয়াছিন আলী | ফয়েজ আলী | ৮৪ | ২৩ | শাকমাল | ৩ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ আবু হানিফ | মৃত মজিবর | ৮৯ | ২৪ | শাকমাল | ৩ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ সুটু প্রাং | রফাত সেখ | ৮০ | ২৫ | বলদীপাড়া | ৩ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি প্রভাতী | জং মৃত যদুধর | ৮৩ | ২৬ | দুলিশ্বর | ৩ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ খাতেন বেওয়া | জং নকুল্যা | ৮৯ | ২৭ | দুলিশ্বর | ৩ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ রাহেলা বেওয়া | জং রজব আলী | ৮৭ | ২৮ | বলদীপাড়া | ৩ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ তারা ভানু | জং মৃত সাবান আলী | ৮৪ | ২৯ | সিংগার পাড়া | ৩ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ রওশনারা | জং মৃত তৈইমুদ্দিন | ৭৮ | ৩০ | দুলিশ্বর | ৩ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ ফয়েজ উদ্দিন | বিরু প্রাং | ৮০ | ৩১ | শিলংদহ | ৪ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ তফিজ উদ্দিন | আয়েশ উল্লাহ | ৭৭ | ৩২/(১) | ক্ষীরশীন | ৪ | ১/১২/০৬ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী বলরাম উরাও | মৃত ঝমড়া | ৭৮ | ৩৩ | ক্ষীরশীন | ৪ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ বাহের আলী | মৃত তোমেজ | ৭৭ | ৩৪ | শিলংদহ | ৪ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ পবন আলী আকন্দ | মৃত শরবেশ | ৮৫ | ৩৫ | শিলংদহ | ৪ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি লালমনি দাস্যা | জং মৃত বিশু | ৮৮ | ৩৬ | ক্ষীরশীন | ৪ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি শুরধনী দাস্যা | জং মৃত জামলা | ৭৯ | ৩৭ | ক্ষীরশীন | ৪ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি পূষনী দাস্যা | জং মৃত মিলন | ৮০ | ৩৮ | ক্ষীরশীন | ৪ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ জরিনা বেওয়া | জং মৃত আফজাল হোঃ | ৭৮ | ৩৯ | শিলংদহ | ৪ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ হাফিজা বেওয়া | জং মৃত ছবের আলী | ৮২ | ৪০ | দোগাড়িয়া | ৪ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ আহসান আলী | মৃত বছির উদ্দিন | ৮৪ | ৪১ | বড় মাঝদক্ষিনা | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ ইদ্রিস | মৃত জহির উদ্দিন | ৭৪ | ৪২ | বড় মাঝদক্ষিনা | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ শুকুর আলী | মৃত আদু | ৮২ | ৪৩ | আড়ংগাইল | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ আজগর আলী | মৃত আমির আলী | ৭৯ | ৪৪ | আড়ংগাইল | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ ওছমান গনি | মৃত মাদারী আকন্দ | ৭৭ | ৪৫ | আড়ংগাইল | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ শুকজান বেওয়া | জং মৃত রোস্তম আলী | ৮০ | ৪৬ | কুমাল্লু | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ হাজরা বেওয়া | জং মৃত আহম্মদ আলী | ৮৪ | ৪৭ | আড়ংগাইল | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| স্বরভানু বেওয়া | জং মৃত নিমা | ৭৯ | ৪৮ | আড়ংগাইল | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ আবিরজান | জং মৃত গুটু আকন্দ | ৮৪ | ৪৯ | আড়ংগাইল | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ রুপভান | জং আব্দুল | ৭৮ | ৫০/(১) | আড়ংগাইল | ৫ | ১/৪/০৮ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ জহির আলী | পাচু সরকার | ৮১ | ৫১ | চন্ডিভোগ | ৬ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী শুরেন্দ্র নাথ সরঃ | রমু সরকার | ৮৮ | ৫২ | চন্ডিভোগ | ৬ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোঃ জোনাব আলী | নওশের আলী | ৮৫ | ৫৩ | ক্ষিরপোতা | ৬ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রী বিনয় রজক | মনেশ্বর মন্ডল | ৮০ | ৫৪ | দত্তবাড়ী | ৬ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি শুকরীরানী | শচিন্দ্রনাথ | ৮৭ | ৫৫ | দত্তবাড়ী | ৬ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| শ্রীমতি বাতাসী রানী | ধরনীকান্ড রজক | ৮৩ | ৫৬ | দত্তবাড়ী | ৬ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
| মোছাঃ আবিছন বেওয়া | তছলিম আলী | ৮৯ | ৫৭ | বিষমডাঙ্গা | ৬ | ১/৭/০৩ |
|
| |||||||||||||||||||
