দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসুচীর আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের শ্রমিকের তালিকাঃ- আড়ংগাইল খেলার মাঠে মাটি ভরাট প্রকল্পের অনুকুলে ২৪জন শ্রমিক)।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | লিঙ্গ | বয়স | গ্রাম | মমত্মব্য |
০১ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ,, সামাদ (নাথু) | পুরুষ | ৩৬ | আড়ংগাইল |
|
০২ | ,, মাসুদ রানা | ,, সমেজ আলী | ,, | ৩৭ | ,, |
|
০৩ | ,,ফজলার রহমান | মৃত আজিজুল হক | ,, | ৩৪ | ,, |
|
০৪ | ,, মজনু আলম | মোঃ বেল্লাল হোসেন | ,, | ৩৮ | ,, |
|
০৫ | ,,সুরমান আলী | মৃত ফজর আলী | ,, | ৩২ | ,, |
|
০৬ | ,, খলিল | কেতাব আলী | ,, | ৩৬ | ,, |
|
০৭ | মোছাঃ রমিছা খাতুন | জং নায়েব আলী | নারী | ৩৭ | ,, |
|
০৮ | ,, বেহুলা খাতুন | ,, ওমর ফারুক | ,, | ৩৪ | ,, |
|
০৯ | মোঃ আলম | মোঃ ফজলার রহমান | পুরুষ | ৩২ | ,, |
|
১০ | ,, হুজুর আলী | মৃত ফজর আলী | ,, | ৩৬ | ,, |
|
১১ | ,, নুরাল হোসেন | মোঃ আব্দুল | ,, | ৩৭ | ,, |
|
১২ | ,, শামছুল হক | মৃত অফিজ উদ্দিন | ,, | ৩৪ | ,, |
|
১৩ | মোঃ শহিদ আলী | মৃত শমশের আলী | ,, | ৩৭ | ,, |
|
১৪ | ,, মোজাহার আলী | ,,হুজুর আলী | ,, | ৩৪ | ,, |
|
১৫ | ,, নায়েব আলী | ,, খলিল উল্লাহ | ,, | ৩৮ | ,, |
|
১৬ | ,, কোরপ আলী | ,, দবির উদ্দিন | ,, | ৩২ | ,, |
|
১৭ | মোছাঃ শেফালী বেগম | জং-মৃত নুরু কবিরাজ | নারী | ৩৬ | ,, |
|
১৮ | ,, আয়শা বেগম | ,, মোঃহোসেন আলী | ,, | ৩৭ | ,, |
|
১৯ | ,, মমেনা বেগম | ,, মোঃশামছুল হক | ,, | ৩৪ | ,, |
|
২০ | ,, জবেদা বেগম | ,, মোঃ তুফানিয়া | ,, | ৩৮ | ,, |
|
২১ | নায়েব আলী | ,, আব্দুল সেখ | ,, | ৩০ | কুমাল্লু |
|
২২ | চুবান্দী আলী | ,, এনছাব আলী | পুরুষ | ২০ | ,, |
|
২৩ | সাহেরা খাতুন | জং আজম আলী | নারী | ২৮ | ,, |
|
২৪ | ,,শফিকুল ইসলাম | ,, তায়েজ উদ্দিন | পুরুষ | ৩৪ | বড়কর্নঘোষ |
|
(মোঃ আব্দুস সামাদ(মাষ্টার)
চেয়ারম্যান
৮নংদেশীগ্রামগুড়পিপুল ইউপি,
তাড়াশ,সিরাজগঞ্জ।
বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৮নংদেশীগ্রামগুড়পিপুল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডাকঘরঃ বড়মাঝদক্ষিণা,উপজেলাঃ তাড়াশ, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
মোঃ আব্দুস সামাদ(মাষ্টার)
(চেয়ারম্যান) মোবাঃ-০১৭২৯-১৭২৫১২
দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসুচীর আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১ম পর্যায়ের আড়ংগাইল খেলার মাঠে মাটি ভরাট প্রকল্পের সংশোধীত তালিকাঃ
ক্রঃ নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | লিঙ্গ | বয়স | গ্রাম | মমত্মব্য |
০১ | মোঃ সেলিম হেসেন | ,, আমির হোসেন | পুরুষ | ৩০ | কুমাল্লু | ২১। নায়েব আলীর স্থলে
|
০২ | মোছাঃ ছেবাতন খাতুন | ,, আব্দুস সামাদ | নারী | ৩৭ | ,, | ২৩। সাহেরা খাতুন এর স্থলে। |
দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসুচীর আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১ম পর্যায়ের কাঁটাগাড়ী বাজার হাফেজিয়া মাদ্রাসা ঘরে মাটি ভরাট ও বলদিপাড়া খবির মেম্বরের বাড়ী হতে বলদিপাড়া দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান প্রকল্পের সংশোধীত তালিকাঃ
ক্রঃ নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | লিঙ্গ | বয়স | গ্রাম | মমত্মব্য |
০১ | মোছাঃ বাতাসী খাতুন | জংনুরনবী হোসেন | নারী | ২৬ | কুমাল্লু | ১। জেলেখা খাতুন এর স্থলে। |
০২ | মোছাঃ মইতন খাতুন | ,, জালাল উদ্দিন | ,, | ৫০ | ,, | ২। নারগিছ খাতুন এর স্থলে। |
(মোঃ আব্দুস সামাদ(মাষ্টার)
চেয়ারম্যান
৮নংদেশীগ্রামগুড়পিপুল ইউপি,
তাড়াশ,সিরাজগঞ্জ।
দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসুচীর আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের শ্রমিকের তালিকাঃ- কাঁটাগাড়ী বাজার হাফেজিয়া মাদ্রাসা ঘরে মাটি ভরাট ও বলদিপাড়া খবির মেম্বরের বাড়ী হতে বলদিপাড়া দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান প্রকল্পের অনুকুলে ২৪জন শ্রমিক)।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | লিঙ্গ | বয়স | গ্রাম | মমত্মব্য |
০১ | জেলেখা খাতুন | ,, সোনা বুল্লাহ | নারী | ৩৮ | কুলল্লু |
|
০২ | নারর্গিছ খাতুন | ,, ছাইফুল ইসলাম | ,, | ৩৯ | ,, |
|
০৩ | সাইদুল | ,, আতাব | পুরুষ | ৩৬ | ছোটকর্নঘোষ |
|
০৪ | রাজ্জাক | ,, আছাব | ,, | ৩০ | ,, |
|
০৫ | আতাব | ,, আইয়ুব | ,, | ২৭ | ,, |
|
০৬ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | মৃত মজিবর রহমান | ,, | ৩২ | ,, |
|
০৭ | ,, আব্দুর রহিম | মোঃ ছাবেদ আলী | ,, | ৩৬ | ,, |
|
০৮ | ,, মোতালেব হোসেন | ,, সামছুল হক | ,, | ৩৭ | রাধাকান্তপুর |
|
০৯ | ,, এনছাব আলী | ,, ইমান আলী | ,, | ৩৪ | কৃষ্ণপুর |
|
১০ | মোছাঃ আলপনা খাতুন | জং-সাইফুল ইসলাম | নারী | ৩৮ | ভোগলমান |
|
১১ | শ্রী সুজেন রায় | ,, বিমল চন্দ্র | পুরুষ | ৩০ | ,, |
|
১২ | মোঃ ইউসুব আলী | মোঃআজগর আলী | ,, | ২০ | বড়কর্নঘোষ |
|
১৩ | মোঃ মজিবর রহমান | মোঃ ছোবাহান আলী | ,, | ৩০ | ,, |
|
১৪ | নিখিল চন্দ্র | পিং-রতন চন্দ্র | ,, | ৩০ | কৃষ্ণপুর |
|
১৫ | মোছাঃ আদরী বেগম | জং আসলাম আলী | নারী | ৩০ | ভোগলমান |
|
১৬ | ,, জমশের আলী | মোঃ ছুমির আলী | পুরুষ | ৩২ | রাধাকান্তপুর |
|
১৭ | ,,ছাইদুল ইসলাম | ,, বাহেজ উদ্দিন | ,, | ৩৬ | ,, |
|
১৮ | ,, জমশের আলী | ,, নিদিয়া আকন্দ | ,, | ৩৭ | ,, |
|
১৯ | মোছাঃ শুকজান বেওয়া | জং-মৃত লাল চাঁদ | পুরুষ | ৩৮ | বড়কর্নঘোষ |
|
২০ | ,, তারা ভানু | ,, আবুল কালাম | ,, | ৩২ | ,, |
|
২১ | ,, শামছুল হক | মোঃ মনছের আলী | পুরুষ | ৩৮ | ভোগলমান |
|
২২ | মোছাঃ খোদেজা খাতুন | জং-দরদ আলী | নারী | ৩২ | ,, |
|
২৩ | মোঃ জসমত আলী | মৃত কেদু প্রাং | পুরুষ | ৩৬ | রাধাকান্তপুর |
|
২৪ | ,, আব্দুল আজিজ | মোহাম্মদ আলী | ,, | ৩৪ | কৃষ্ণপুর |
|
(মোঃ আব্দুস সামাদ(মাষ্টার)
চেয়ারম্যান
৮নংদেশীগ্রামগুড়পিপুল ইউপি,
তাড়াশ,সিরাজগঞ্জ।
দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসুচীর আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের শ্রমিকের তালিকাঃ-শিলংদহ শামছুলে বাড়ী হইতে শওকতের দোকান ঘর পর্যন্ত ও ক্ষিরশীন শচীনের বাড়ী হইতে বালক দফাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও শিলংদহ কবরস্থানে মাটি ভরাট প্রকল্পের অনুকুলে ২৪জন শ্রমিক)।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | লিঙ্গ | বয়স | গ্রাম | মমত্মব্য |
০১ | শ্রী বিপিন রায় | বুধা চন্দ্র | পুরুষ | ৩২ | সিলংদহ |
|
০২ | মোঃ চাঁদ আলী | মোঃ জসিম উদ্দিন | ,, | ৩৬ | ,, |
|
০৩ | মোছাঃ হেরিনা খাতুন | জং-আব্দুল করিম | নারী | ৩৭ | ,, |
|
০৪ | ,, জাহানারা বেগম | ,,ছোবাহান আলী | ,, | ৩২ | ,, |
|
০৫ | ,, জবেদা খাতুন | ,, কোবাদ আলী | ,, | ৩৬ | ,, |
|
০৬ | মোঃছোলাইমান হোসেন | মোঃ আনোয়ার হোসেন | পুরুষ | ৩৭ | ,, |
|
০৭ | শ্রীমতি মিনতি রানী | জং ধীরেন্দ্র নাথ | নারী | ৩৮ | ক্ষিরশীন |
|
০৮ | শ্রী মতি ধলামনি | জং ব্রজেন্দ্র নাথ | ,, | ৩২ | ,, |
|
০৯ | ,, ফুলমনি রানী | ,, প্রানেশ চন্দ্র | ,, | ৩৬ | ,, |
|
১০ | ,, মায়া রানী | ,, সত্র উরাও | ,, | ৩৭ | ,, |
|
১১ | সহাদেব চন্দ্র | ,, দুলাল চন্দ্র | পুরুষ | ৩৯ | বড়মাঝদক্ষিনা |
|
১২ | মকলেছুর রহমান | ,, রহমান আলী | ,, | ৪০ | ,, |
|
১৩ | মোঃ লিটন মাহমুদ | মোঃ আব্দুল হামিদ | ,, | ৩৪ | দোগাড়িয়া |
|
১৪ | ,, আলতাব হোসেন | ,,হেকমত আলী | ,, | ৩২ | ,, |
|
১৫ | ,, ইসলাম | ,, দুলাল হোসেন | ,, | ৩০ | নাড়াতেঘরী |
|
১৬ | ,, নাজু | ,, কদম আলী | ,, | ২০ | ,, |
|
১৭ | ,, আববাছ আলী | মোঃ আকবর আলী | ,, | ৩৭ | ,, |
|
১৮ | মোঃআব্দুল আলীম | ,, বাদশা মিয়া | ,, | ২৮ | ছোটমাঝদক্ষিনা |
|
১৯ | ,, রুহুল আমিন | ,, আব্দুর রাজ্জাক | ,, | ৩৮ | ,, |
|
২০ | ,, শহিদ আলী | ,, আইনুল হক | ,, | ৩৯ | বড়মাঝদক্ষিনা |
|
২১ | মোছাঃ ছবুরা খাতুন | জং- আছের আলী | নারী | ৩০ | ,, |
|
২২ | মোছাঃ আমেনা বেগম | জং-ফজর আলী | ,, | ২৮ | ,, |
|
২৩ | মোঃ ইউছুব আলী | মোঃ আমজাদ আলী | পুরুষ | ৩৮ | বড়কর্নঘোষ |
|
২৪ | শ্রী মনোরঞ্জন | মৃত ঝনু সিং | ,, | ৩৪ | ক্ষিরশীন |
|
(মোঃ আব্দুস সামাদ(মাষ্টার)
চেয়ারম্যান
৮নংদেশীগ্রামগুড়পিপুল ইউপি,
তাড়াশ,সিরাজগঞ্জ।
দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসুচীর আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের শ্রমিকের তালিকাঃ-বড়মাঝদক্ষিনা কবরস্থানে মাটি ভরাট প্রকল্পের অনুকুলে ২৪জন শ্রমিক)।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | লিঙ্গ | বয়স | গ্রাম | মমত্মব্য |
০১ | আকবর আলী | ,, রজব আলী | পুরুষ | ২৮ | দুলিশ্বর |
|
০২ | আবু বক্কার | ,, আবুল হোসেন | ,, | ৩৮ | ,, |
|
০৩ | শাহার আলী | ,, মোকতার হোসেন | ,, | ৩৯ | ,, |
|
০৪ | আইয়ুব আলী | ,, আব্দুল খালেক | ,, | ৩০ | ,, |
|
০৫ | অধীর চন্দ্র | ,, ভূপেন্দ্র নাথ | ,, | ৩০ | ,, |
|
০৬ | উপেন্দ্র নাথ | ,, ভূপেন্দ্র নাথ | ,, | ২০ | ,, |
|
০৭ | অমৃত চন্দ্র | ,, অমূল্য চন্দ্র | ,, | ২৮ | ,, |
|
০৮ | অশ্বিন চন্দ্র | ,, যদুধর | ,, | ৩৮ | ,, |
|
০৯ | আলতাব | ,, ঢলু | ,, | ৩৮ | জন্তিহার |
|
১০ | শফিকুল | ,, আলতাব | ,, | ৩৯ | ,, |
|
১১ | ইসমাইল | ,, জালাল | ,, | ২৫ | ,, |
|
১২ | ইসমাইল | পিং সোনা | ,, | ৩০ | ছোটমাঝদক্ষিনা |
|
১৩ | ইউনুছ | ,, ইজ্জত | ,, | ৩৬ | ,, |
|
১৪ | ঘাবিল | ,, ইউনুছ | ,, | ৩০ | ,, |
|
১৫ | শাহিদুল | ,, মংলা | ,, | ২৮ | ,, |
|
১৬ | ,, শাজাহান | পিং আছাব আলী | ,, | ৩০ | ,, |
|
১৭ | মোছাঃ ছাবিনা খাতুন | ,, সোলেমান | নারী | ৩০ | ,, |
|
১৮ | সোবাহান আলী | ,, শাহজাহান | পুরুষ | ২০ | ,, |
|
১৯ | মোঃ কাশেম | পিং-মনিরুদ্দিন | ,, | ২৮ | বড়মাঝদক্ষিনা |
|
২০ | মোছাঃ সাজেদা | জং হোসেন | নারী | ৩৮ | ,, |
|
২১ | ,, আলেকা খাতুন | ,, মুজাম আলী | ,, | ৩৯ | ,, |
|
২২ | মোঃআনোয়ার হোসেন | মোঃ সুজাব আলী | পুরুষ | ৩২ |
|
|
২৩ | ,, মাজেদা খাতুন | মোঃ পিয়ার উদ্দিন | নারী | ২০ | রাধাকান্তপুর |
|
২৪ | ,, মোশারফ হোসেন | মৃত বাহাদুর আলী | পুরুষ | ৩৯ | বড়মাঝদক্ষিনা |
|
(মোঃ আব্দুস সামাদ(মাষ্টার)
চেয়ারম্যান
৮নংদেশীগ্রামগুড়পিপুল ইউপি,
তাড়াশ,সিরাজগঞ্জ।
দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসুচীর আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের শ্রমিকের তালিকাঃ-পালাশী কবরস্থান ও তালুকদার পুকুরের কবরস্থানে মাটি ভরাট প্রকল্পের অনুকুলে ২৩জন শ্রমিক)।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | লিঙ্গ | বয়স | গ্রাম | মমত্মব্য |
০১ | মোঃ কাবিল | পিং হামিদ | পুরুষ | ৩৮ | বড়মাঝদক্ষিনা |
|
০২ | মোঃ মোক্তার আলী | মোঃ মোস্তফা | ,, | ৩৮ | দেশীগ্রাম |
|
০৩ | ,, অদুদ | ,, মোকবুল হোসেন | ,, | ৩২ | ,, |
|
০৪ | ,, আশাদুল ইসলাম | ,, তফিজ উদ্দিন | ,, | ৩৬ | ,, |
|
০৫ | ,, আফাল উদ্দিন | মৃত কবির উদ্দিন | ,, | ৩৭ | ,, |
|
০৬ | ,, শোভা | মোঃ ফয়াজ উদ্দিন | ,, | ৩৪ | ,, |
|
০৭ | ,, সোরহাব আলী | মৃত এনছাব আলী | ,, | ৩৮ | নাড়াতেঘরী |
|
০৮ | ,, আবু সুফিয়ান | মৃত ভোলা ফকির | ,, | ৩২ | টাগরা |
|
০৯ | ,, আলকাছ আলী | ,, জালাল উদ্দিন | ,, | ৩৬ | ,, |
|
১০ | ,, আলম | মোঃ জিয়াল উদ্দিন | ,, | ৩৭ | সিঙ্গারপাড়া |
|
১১ | ,, বেল্লাল হোসেন | মৃত আগর আলী | ,, | ৩৪ | ,, |
|
১২ | ,, শামিম | মোঃ ছাইফুল | ,, | ৩৮ | বলদিপাড়া |
|
১৩ | ,, দুলাল হোসেন | মোঃ হেকমত আলী | ,, | ৩২ | ,, |
|
১৪ | ,, নবিরুল ইসলাম | ,, খোদা বক্স | ,, | ৩৬ | ,, |
|
১৫ | শ্রী শরান সিং | মৃত গোপাল | ,, | ৩৭ | উষাইকোল |
|
১৬ | ,, জহুরুল | ,, মফিজ | ,, | ৩৪ | দেশীগ্রাম |
|
১৭ | মোঃ হাফিজুর রহমান | মোঃ মফিজ উদ্দিন | ,, | ৩৮ | ছোটমাঝদক্ষিনা |
|
১৮ | মোছাঃ বিলকিছ খাতুন | মৃত বাহাদুর আলী | নারী | ৩২ | বড়মাঝদক্ষিনা |
|
১৯ | মোঃ জাহিদুল | ,, ময়নাল হক | পুরুষ | ৩৬ | বলদিপাড়া |
|
২০ | ,, আব্দুল হামিদ | ,, জফের আলী | ,, | ৩০ | বড়কর্নঘোষ |
|
২১ | হান্নান | ,, নুর মোহাম্মদ | ,, | ৩৬ | সিলংদহ |
|
২২ | মাহেলা | ,, কাশেম | ,, | ৩০ | বড়মাঝদক্ষিনা |
|
২৩ | ,, মোস্তফা | ,, শামছুল | ,, | ৩৯ | বড়কর্নঘোষ |
|
(মোঃ আব্দুস সামাদ(মাষ্টার)
চেয়ারম্যা৮নং দেশীগ্রামগুড়পিপুল ইউপি,
তাড়াশ,সিরাজগঞ্জ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস