ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড নং | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | বদলীপাড়া দাখিল মাদ্রাসায় মাটি ভরাট প্রকল্প। | ০৩ | ৫.০০০ মেঃ টন |
|
০২ | বদলীপাড়া নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট প্রকল্প। | ০৩ | ৪.৮০৭ মেঃ টন |
|
০৩ | দেওড়া মহাশ্বশান কালি মন্দিরের মেঝে পাকা করনপ্রকল্প। | ০১ | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৪ | বড়মাঝদক্ষিনাসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ে দরজা ও ফ্যান ক্রয়প্রকল্প। | ০৭ | ১.২১৪৪মেঃ টন |
|
০৫ | সিলংদহ হিন্দুপাড়া কালি মন্দিরের বারান্দায় চাল নির্মান (টিন,কাঠ,বাশ) | ০৪ | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৬ | দেশীগ্রাম মধ্যেপাড়া কবরস্থানে গেট মেরামত প্রকল্প | ০২ | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৭ | আড়ংগাইল কবরস্থানে বাউন্ডারী ওয়াল পস্নাষ্টার প্রকল্প | ০৫ | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৮ | ভোগলমান হিন্দু মন্দিরের ঘর মেরামত প্রকল্প(টিন,কাঠ,বাশ) | ০৮ | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৯ | বলদীপাড়া ইব্রাহীমের বাড়ী হইতে আবুল কালামের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত প্রকল্প | ০৩ | ৪.০০০মেঃ টন |
|
১০ | নাড়াতেঘরী ঈদগা মাঠের গেট মেরামত প্রকল্প। | ০৯ | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১১ | গুড়পিপুলজোষাইপাড়া কালি মন্দিরের ঘর মেরামত প্রকল্প (টিন,কাঠ,বাশ) | ০৯ | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১২ | গুড়পিপুল হাটখোলা পাড়া মসজিদের মেঝে পস্নাষ্টার (ইট,বালু,সিমেন্ট) | ০৯ | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১৩ | গুড়পিপুল ছতোরিয়া পাড়া মন্দির সংস্কার(ইট,বালু,সিমেন্ট) | ০৯ | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১৪ | দুলিশ্বর কালি মন্দির সংস্কার (ইট,বালু,সিমেন্ট) | ০৩ | ১.০০০ মেঃ টন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস